厂家支持,更多实惠
实惠又有品质保证,让您无后顾之忧!
来电咨询:13886860993 郭先生
全国免费服务电:4006926018 郭先生

| 产品主要技术参数 |
| 产品名称: | clw5161TPBGD4型平板运输车 | 外型尺寸: | 8050,8250,8500,8990X2500X2910,3050(mm) |
| 底盘型号: | HQG1161GD4 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 32/11,32/11,32/12,32/10(°) |
| 额定质量: | 9735(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2550,1250/2500,1250/2450,1250/2690(mm) |
| 整备质量: | 6070(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 整车备注: | 随底盘选装驾驶室,选装后部灯具。外形尺寸长8050,对应轴距4250,对应前/后悬1250/2550;外形尺寸长8250,对应轴距4500,对应前/后悬1250/2500;外形尺寸长8500,对应轴距4800,对应前/后悬1250/2450;外形尺寸长8990,对应轴距5050,对应前/后悬1250/2690。防护装置材料材质为Q235A,连接方式:螺栓连接加焊接。选装无爬梯平板上装。由于车辆结构特殊,后防护栏为整体结构,离地高度:500mm。YC6J180-42对应油耗值为29.2,YC4E160-41对应油耗值为28.8,选装部件质量变化小于3%,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
| 底盘参数参数 |
| 底盘型号: | HQG1161GD4 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1920,1940,1880(mm) |
| 轴距: | 4250,4500,4800,5050 | 后轮距: | 1810,1860,1730(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6000/10000 |
| 轮胎规格: | 9.00R20
16PR,10.00R20 14PR |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 发动机参数 |
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E160-41 YC6J180-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 6500 | 118 132 |
| 其它资料 |
随底盘选装驾驶室,选装后部灯具。外形尺寸长8050,对应轴距4250,对应前/后悬1250/2550;外形尺寸长8250,对应轴距4500,对应前/后悬1250/2500;外形尺寸长8500,对应轴距4800,对应前/后悬1250/2450;外形尺寸长8990,对应轴距5050,对应前/后悬1250/2690。防护装置材料材质为Q235A,连接方式:螺栓连接加焊接。选装无爬梯平板上装。由于车辆结构特殊,后防护栏为整体结构,离地高度:500mm。YC6J180-42对应油耗值为29.2,YC4E160-41对应油耗值为28.8,选装部件质量变化小于3%,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
|
更多专用车详情来电咨询:4006926018全国免费服务电话
厂家全面支持更多低价!
出售各种专用车,各种冷藏车机组!