Safety Coated Clear Boston Round Bottles offers maximum visibility and sample integrity. The safety coating on these bottles protects the container from being affected by pressure build up. If the glass breaks, the plastisol coating contains the substance in the bottle long enough to allow for proper disposal. These bottles are slip and impact resistant, making them the perfect bottle for handling volatile substances.
Cap Type | Cap Size | Capacity | Supplier No. | VWR Catalog Number | Unit |
Fluoropolymer Resin-Lined Phenolic | 24-400 | 240 mL (8 oz.) | GLC-02213 | 30617-136 | Case of 108 |
Fluoropolymer Resin-Lined Phenolic | 24-400 | 240 mL (8 oz.) | GLA-00935 | 30617-128 | Case of 108 |
PolyCone Lined Black Phenolic | 24-400 | 240 mL (8 oz.) | GLC-02211 | 16150-830 | Case of 24 |
PolyCone Lined Black Phenolic | 28-400 | 480 mL (16 oz.) | GLC-02219 | 16150-833 | Case of 12 |
PolyCone Lined Black Phenolic | 28-400 | 480 mL (16 oz.) | GLC-02218 | 15001-118 | Case of 60 |
PolyCone Lined Black Phenolic | 33-400 | 946 mL (32 oz.) | GLC-02227 | 16150-836 | Case of 12 |
Pulp/Tin Foil Lined Black Phenolic | 24-400 | 240 mL (8 oz.) | GLC-02212 | 16150-839 | Case of 24 |
Pulp/Tin Foil Lined Black Phenolic | 28-400 | 480 mL (16 oz.) | GLC-02220 | 16150-842 | Case of 12 |
Pulp/Tin Foil Lined Black Phenolic | 33-400 | 946 mL (32 oz.) | GLC-02228 | 16150-845 | Case of 12 |
Pulp/Vinyl Lined Black Phenolic | 22-400 | 120 mL (4 oz.) | GLC-08926 | 11311-500 | Case of 24 |
Pulp/Vinyl Lined Black Phenolic | 24-400 | 240 mL (8 oz.) | GLC-02214 | 16150-812 | Case of 24 |
Pulp/Vinyl Lined Black Phenolic | 28-400 | 480 mL (16 oz.) | GLC-02222 | 16150-815 | Case of 12 |
Pulp/Vinyl Lined Black Phenolic | 33-400 | 946 mL (32 oz.) | GLC-02231 | 16150-818 | Case of 12 |
Rubber Lined Black Phenolic | 24-400 | 240 mL (8 oz.) | GLC-02207 | 16150-831 | Case of 24 |
Rubber Lined Black Phenolic | 28-400 | 480 mL (16 oz.) | GLC-02217 | 16150-834 | Case of 12 |
Rubber Lined Black Phenolic | 33-400 | 946 mL (32 oz.) | GLC-02225 | 16150-837 | Case of 12 |
Fluoropolymer Resin-Lined Thermoset | 24-400 | 240 mL (8 oz.) | GLC-02206 | 16150-821 | Case of 24 |
Fluoropolymer Resin-Lined Thermoset | 28-400 | 480 mL (16 oz.) | GLC-02216 | 16150-824 | Case of 12 |
Fluoropolymer Resin-Lined Thermoset | 33-400 | 946 mL (32 oz.) | GLC-02224 | 16150-827 | Case of 12 |
Bottles Only | 22-400 | 120 mL (4 oz.) | GLA-04900 | 89204-884 | Case of 128 |
Bottles Only | 24-400 | 240 mL (8 oz.) | GLA-00936 | 16150-800 | Case of 24 |
Bottles Only | 28-400 | 480 mL (16 oz.) | GLA-00938 | 16150-804 | Case of 12 |
Bottles Only | 28-400 | 480 mL (16 oz.) | GLA-00937 | 16150-805 | Case of 60 |
Bottles Only | 33-400 | 946 mL (32 oz.) | GLA-00940 | 16150-808 | Case of 12 |
Bottles Only | 33-400 | 946 mL (32 oz.) | GLA-00939 | 16150-809 | Case of 30 |
tel:010-56420050、88482632