程力威牌CLW5062GQX3型护栏清洗车
产品名称 | CLW5062GQX3型护栏清洗车 | 产品商标 | 程力威牌 |
总质量(Kg) | 6495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 2000,2065 | 外形尺寸(mm) | 5990×2050×2600 |
整备质量(Kg) | 4300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
底盘型号 | EQ1060TJ20D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 5820×1940×2080 | 轮胎数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 成都成发汽车发动机有限公司 | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
护栏清洗车是我们最新研发的产品,欢迎广大客户前来选购。www.clsptruck.com