'
成都CEM华盛昌噪音计具有宽广的动态量程,还有快、慢时间常数设置,具有便于携带,使用方便等特点。用来做噪音工程,品质控制,健康防治及各种环境声音测量,如工厂、学校、办公室、交通路线、家庭、音响等各种场合的噪音测量应用。符合IEC61672-1 CLASS2标准。
1.DT-815带背光LCD显示屏
2.最大最小值/数据保持
3.快/慢速时间计权
4.A/C声级频率计权
5.宽量程30~130dB
6.0.1dB分辨率
7.高/中/低/自动4频段测量
8.频率响应:31.5Hz~8kHz
9.50组数据存储
适用标准 | IEC61672 -1 CLASS2 |
精确度 | +1.4dB |
频率量程 | 31.5HZ ~ 8KHZ |
动态范围 | 50dB |
测量范围 | (01):30dB~80dB (02):50dB~100dB (03):80dB~130dB (04):30dB~130dB (AUTO) |
频率加权特性 | A/C |
时间加权特性 | 快速( 125ms ),慢速( 1s) |
麦克风 | 1/2英寸极化电容式麦克风 |
显示 | 4位数,解析度0.1dB |
显示更新 | 2次/秒. |
最大值锁定 | Hold the Maximum reading |
最小值锁定 | Hold the Minimum reading |
锁定功能 | Hold the readings |
报警提示功能 | 过载将显示“OVER”.低于量程将显示“UNDER” |
模拟输出 | 模拟条快速显示(20次/秒) |
数据保持 | 50组 |
日期 | 年、月、日 |
时间 | 小时、分、秒 |
电源 | 单一9V电池,006P或NEDA1604或IEC6F22 |
电池寿命 | 至少30小时 |
操作温度和湿度 | 0ºC~40ºC,10%RH~90%RH |
存储温度和湿度 | -10ºC~60ºC,10%RH~75%RH |
尺寸 | 210mmx 55mm x 32 mm |
重量 | 230g |
'