产品名称:广播级高精度重载室外云台KX-PH690A
产品参数
| KX-PH690A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品编号 | 10312093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持摄像机类型 | 日立多用途箱式摄像机:HV系列摄像机,DK系列摄像机,如DK-Z50,HV-D30P等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下多用途箱式摄像机:AW系列摄像机,AK系列摄像机,如AW-HE870MC,AK-HC1500MC等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索尼多用途箱式摄像机:DXC系列摄像机,HDC系列摄像机,如DXC-990P,HDC-P1等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护罩定制 | 注意:选择手持摄像机或较大镜头时护罩需定制,请订货前给予说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持镜头类型 | 箱式摄像机:可选配富士能MD、RD镜头;佳能TS、AS镜头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋转范围 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1. 可定制水平旋转范围400° 2. 旋转范围可通过软件设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋转速度 | 水平:0.2~30°/S; 俯仰:0.2~30°/S (控制器速度量控制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平:0.004~30°/S;俯仰:0.004~30°/S(通过计算机绝对指令控制;预置位操作) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位精度 | 水平精度: 0.01°±10%(水平320度旋转范围)/0.15°±20%(水平400度旋转范围) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直精度:0.01°±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预置位 | 100个(包含水平、俯仰、变焦、聚焦、光圈信息) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光圈模式 | 自动、手动、锁定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像机参数 | 黑平衡、白平衡、白平衡模式选择、增益、场景文件选择、滤镜切换、红增益、篮增益、菜单等 *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像机供电 | 支持并可远程开关机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上电自检 | 采用全闭环绝对定位,不需要寻找相对零点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控距离 | 最大1200米(支持光端机等传输设备) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统最大数量 | 254台(可无限扩展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信协议 | KXWELL协议、松下AW协议、索尼VISCA协议、PelcoP、PelcoD等 (注:KXWELL以外协议,部分功能会丢失,订货前请说明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开放协议接口 | 开关机;水平/垂直/变焦/聚焦/光圈全功能控制;位置查询;绝对定位;部分摄像机参数设置等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他装备 | 自动加热系统、自动风扇系统,手动雨刷控制;内置高清通道,可过3G高清;摄像机供电及远程开关机等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | 关键部件:IP66 部分接口:IP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
载重 | 50kg(±40°)/25kg(±90°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 | AC24V/DC24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 平均:80W, 峰值:140W(不含摄像机) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -40℃~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷击浪涌 | GB/T17626.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 云台:16kg 防护罩:9kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: *1: 针对部分摄像机有效 产品名称:广播级便携机遥控云台KX-PH490EX 产品特点 ● 支持索尼EX系列广播级手持式摄录一体机的远程控制 ● 提供一组可供摄像机供电的直流电源,并可以实现远程开关机 ● 实现包含水平、俯仰的高精度预置位100个 ● 云台、镜头全变速控制,智能软启动和停止 ● 内置稳压电路,对摄像机进行有效保护,出现过压、欠压、过流等摄像机电源将无法打开 ● 支持单控制器控制多路摄像机,同时配置辅助控制器,还可实现单控制器、多控制器来控制单摄像机或多摄像机 ● 支持多种不同品牌的摄像机在同一系统中兼容控制 ● 内置调试按键,实现在没有控制器连接状态下也可以实现云台、镜头的控制,便于调试安装和应急使用 ● 支持正装、侧装、吊装安装方式 ● 摄像机固定方式可顶载、侧载 ● 体积小、大负载、低噪声 产品参数 项目 KX-PH490EX 产品编号 10311071 支持摄像机类型 KX-PH490EX支持索尼PMW-EX1、PMW-EX1R、PMW-EX280、PMW-EX3等 支持镜头类型 标准配置镜头(当EX3替换为其他全伺服镜头时,请选择KX-PH490S或KX-PH490A) 旋转范围 水平:310° 垂直:+45°~-45°(可根据需要调整固定螺丝实现其他旋转范围,调整台阶为45°,如可以调整为0°~-90°、-45°~-135°、+90°~0°)【水平和垂直可通过软件实现更小的旋转范围】 旋转速度 水平:0.2~30°/S; 垂直0.1~ 15°/S 定位精度 水平精度: 0.01°±10%(水平320度旋转范围)/0.15°±20%(水平400度旋转范围) 垂直精度:0.01°±10% 预置位 100个(包含水平、俯仰信息) 摄像机快捷参数及菜单 不支持 远程开关机 支持(摄像机通过云台供电) 摄像机外供电模式 支持(过压、欠压、过流保护) 受控距离 不大于1200米(支持光端机等传输设备) 系统最大数量 254台(可无限扩展) 通信协议 KXWELL、松下AW、索尼VISCA、PELCOP、PELCOD等(KXWELL以外协议部分功能丢失,需要KXWELL以外协议请提前说明) 载重 侧载:5kg 顶载:3kg 工作电压 AC/DC 15~24V 功率 15W(不含摄像机) 工作温度 0℃~40℃ 尺寸(WxDxH mm) 144x147x210(不含侧装臂) 211x147x210(含侧装臂) 重量 4kg
产品名称:日立2/3英寸3CCD高清箱式摄像机DK-Z50
产品特点: ▲ 2/3 英寸 100万像素3CCD优质图像 ▲ 水平分辨率:800线 ▲ 信噪比:58dB ▲ 最低照度:0.002Lx(F1.4,+72dB) ▲ 高灵敏度:2000lux, F10(1080/59.95i),2000lx/F11(1080/50i) ▲ 光学滤镜:Clear, 1/4ND, 1/16ND, 1/64ND ▲ 色温:3200k,4300k,5600k,6300k,8000k ▲ 小型,轻量,低功耗
产品参数
|