ZXK7035A 立式数控钻铣床 广数 两段无极变速
· 机电一体化设计,结构紧凑、美观;
· 产品适用于数控高速热挤压,钻,扩,铰,铣削等加工作业;
· 专利设计数控进给机构,实现智能分段排屑加工;
· 可配自动送料机构,实现自动加工,减少人员开支;
· 套筒进给,结构紧凑,维护成本低,步进速度快,有效提高生产效率;
· 进给传动系统均采用滚珠丝杠,精度高,稳定性好,可保证加工产品品质;
· 工作台采用电动升降机构、可实现自动或手动升降。
| 型号 | MODEL | | ZXK7035A CNC |
| | | |
| 加工范围 | CAPACITY | | |
| 钻孔直径 | Drilling capacity(max.) | | Ø35mm |
| 立铣直径 | Milling capacity end mill cutter(max.) | | Ø20mm |
| 端铣直径 | Milling capacity cutter head(max.) | | Ø60mm |
| 钻铣精度 | ACCURACY | | |
| 重复精度 | Repeating accuracy | | 0.025mm |
| 定位精度 | Positioning accuracy | | 0.030mm |
| 主轴 | SPINDLE | | |
| 主轴锥度 | Spindle taper | | MT4 |
| 主轴转速 | Spindle speed | | 50-2000rpm |
| 主轴转速级数 | Spindle speed steps | | 2段 |
| 主轴轴线到立柱表面距离 | Distance spindle-column | | 290mm |
| 钻铣头 | SPINDLE HOLEING FIXTURE | | |
| Z轴行程 | Z-axis travel | | 480mm |
| Z轴进给 | Rate of feed/Torque motor Z-axis | | 0-5000mm/min |
| 立柱 | COLUMN | | |
| 立柱直径 | Column diameter | | 方立柱 Square Column |
| 十字工作台 | CROSS TABLE | | |
| 工作台尺寸(长×宽) | Table (L×W) | | 800×240mm |
| 工作台载重 | Table load | | 80kg |
| 工作台升降 | Z-axis travel of table | | / |
| Y轴行程 | Y-axis travel | | 220mm |
| Y轴进给 | Rate of feed/Torque motor Y-axis | | 0-7500mm/min |
| X轴行程 | X-axis travel | | 450mm |
| X轴进给 | Rate of feed/Torque motor X-axis | | 0-7500mm/min |
| T型槽尺寸(槽宽/间距/槽数) | T-slot | | 14mm/50mm/3 |
| 主轴端面至工作台最大距离 | Distance spindle-cross table(max.) | | 560mm |
| 电机 | ELECTRIC SUPPLY | | |
| 主电机功率 | Motor | | 2.2kW |
| 冷却泵电机功率 | Motor coolant pump | | 40W |
| 外形尺寸及重量 | DIMENSION AND WEIGHT | | |
| 外型尺寸(长×宽×高) | Overall dimension (L×W×H) | | 1360×1230×2280mm |
| 包装尺寸(长×宽×高) | Packing size (L×W×H) | | 1300×1450×2200mm |
| 护罩尺寸(长×宽×高) | Shelf and cover packing (L×W×H) | | / |
| 净重/毛重 | Net weight/Gross weight | | 550/600kg |

感谢对本公司支持!