400开炼机
'
技术参数
项目/型号 | 开炼机 | XK-160 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 | XK-560 | XK-610 | XK-660 | XK-710 |
辊筒直径 | mm | 160 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560-510 | 610 | 660 | 710 |
工作长度 | | 320 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | 1530 | 1930 | 2130 | 2200 |
前辊线速度 | m/min | 9 | 16.3 | 1637 | 18.65 | 21.8 | 28 | 26.4 | 30.5 | 28 | 31.9 |
前辊线速度(压片机) | m/min | -- | -- | -- | 21.9 | 25.6 | 31 | -- | 30 | 31.6 30.5 | 30.26 |
前后辊速比 | 开炼机 | 1:1.35 | 1:1.1 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.1 | 1:1.24 | 1:1.51 |
最大辊距 | mm | 4.5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
一次加料量 | kg | 1-2 | 10-15 | 10-25 | 20-25 | 18-25 | 50 | 50-65 | 140 | 165 | 190 |
电机功率 | kw | 5.5 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 160 | 185/250 | 280 |
外形尺寸 | L | mm | 1133 | 320 | 4200 | 4471 | 5005 | 6300 | 6050 | 6575 | 6700 | 8185 |
W | mm | 920 | 1115 | 1780 | 1850 | 1790 | 2230 | 2282 | 2910 | 3400 | 3910 |
H | mm | 1394 | 1345 | 1760 | 1760 | 1830 | 1900 | 1900 | 2000 | 2100 | 2270 |
约重 | t | ~2 | ~3.2 | ~6.5 | ~8.3 | ~11.4 | ~22 | ~22.5 | ~44 | ~49 | ~59 |
'