A9L916870 | iPR 120r 1P |
A9L916800 | iPR 65r 1P |
A9L916802 | iPR 65r 1P+N |
A9L916803 | iPR 65r 2P |
A9L916804 | iPR 65r 3P |
A9L916806 | iPR 65r 3P+N |
A9L916807 | iPR 65r 4P |
A9L916808 | iPR 40r 1P |
A9L916809 | iPR 40 1P |
A9L916812 | iPR 40r 1P+N |
A9L916813 | iPR 40 1P+N |
A9L916814 | iPR 40r 2P |
A9L916815 | iPR 40 2P |
A9L916816 | iPR 40r 3P |
A9L916817 | iPR 40 3P |
A9L916820 | iPR 40r 3P+N |
A9L916821 | iPR 40 3P+N |
A9L916822 | iPR 40r 4P |
A9L916823 | iPR 40 4P |
A9L916844 | iPR 20r 1P |
A9L916824 | iPR 20 1P |
A9L916825 | iPR 20r 1P+N |
A9L916826 | iPR 20 1P+N |
A9L916847 | iPR 20r 2P |
A9L916827 | iPR 20 2P |
A9L916848 | iPR 20r 3P |
A9L916828 | iPR 20 3P |
A9L916850 | iPR 20r 3P+N |
A9L916830 | iPR 20 3P+N |
A9L916851 | iPR 20r 4P |
A9L916831 | iPR 20 4P |
A9L916832 | iPR 10 1P |
A9L916834 | iPR 10 1P+N |
A9L916835 | iPR 10 2P |
A9L916836 | iPR 10 3P |
A9L916838 | iPR 10 3P+N |
A9L916839 | iPR 10 4P |
A9L916865 | iPR 80r 1P |
A9L916864 | iPR 80r 1P NPE |
A9L916867 | iD120-340 |
A9L916840 | iD65-340 |
A9L916843 | iD40-340 |
A9L916846 | iD20-340 |
A9L916849 | iD10-340 |
A9L916842 | iDGn |
A9L916862 | iD80-340 |
A9L916863 | iDGn-80 |
iST 固定式电涌保护器 | |
IEC试验类别:Ⅱ级试验 (8/20us) | |
符合标准:IEC 61643-1/GB 18802.1 | |
最大可持续运行电压Uc:340V | |
最大放电电流Imax:65/40/20kA | |
标称放电电流In:35/20/10kA | |
电压保护水平Up:1.8/1.5/1.2kV | |
级数:1P/2P/3P/4P/1P+N/3P+N | |
Reference | Description |
订货号 | 中文说明 |
A9L916600 | iST 65 1P |
A9L916603 | iST 65 2P |
A9L916604 | iST 65 3P |
A9L916605 | iST 65r 3P+N |
A9L916606 | iST 65 3P+N |
A9L916607 | iST 65r 4P |
A9L916608 | iST 65 4P |
A9L916609 | iST 40 1P |
A9L916611 | iST 40 1P+N |
A9L916612 | iST 40 2P |
A9L916613 | iST 40 3P |
A9L916614 | iST 40r 3P+N |
A9L916615 | iST 40 3P+N |
A9L916616 | iST 40r 4P |
A9L916617 | iST 40 4P |
A9L916618 | iST 20 1P |
A9L916620 | iST 20 1P+N |
A9L916621 | iST 20 2P |
A9L916622 | iST 20 3P |
A9L916623 | iST 20 3P+N |
A9L916624 | iST 20 4P |
A9L916625 | iST 20r 3P+N |
iPT 可插拔式通信基站和OEM专用电涌保护器 | |
IEC试验类别:Ⅱ级试验 (8/20us) | |
符合标准:GB 18802.1, YD 1235.1 | |
最大可持续运行电压Uc:385V | |
最大放电电流Imax:40/20kA | |
标称放电电流In:20/10kA | |
电压保护水平Up:1.6/1.5kV | |
级数:1P+N/3P+N | |
Reference | Description |
订货号 | 中文说明 |
A9L916871 | iPT 40r 3P+N |
A9L916872 | iPT 40 3P+N |
A9L916873 | iPT 40 1P+N |
A9L916874 | iPT 20r 3P+N |
A9L916875 | iPT 20 3P+N |
A9L916876 | iPT 20 1P+N |
A9L916885 | iD40-385 |
A9L916886 | iD20-385 |
A9L916887 | iDGn PT |
iPR-DC 可插拔式光伏发电专用电涌保护器 | |
符合标准:GB 18802.1 | |
最大可持续运行电压Uc:840/1230V | |
标准开路电压Uocstc:600/1000V | |
最大放电电流Imax:40kA | |
标称放电电流In:15kA | |
电压保护水平Up:2.8/3.9kV | |
Reference | Description |
订货号 | 中文说明 |
A9L16434 | iPR-DC 40r 600PV |
A9L16436 | iPR-DC 40r 1000PV |
A9L16683 | iD40 600PV |
A9L16692 | iD40 1000PV |
A9L16690 | iCneutral |
iPRC/iPRI 信号类电涌保护器 | |
最大可持续运行电压Uc:PRC: 130VAC, 180VDC; PRI: 37VAC, 53VDC | |
最大放电电流Imax:PRC: 18kA; PRI: 10kA | |
标称放电电流In:PRC: 10kA; PRI: 10kA | |
电压保护水平Up:PRC: 300; PRI: 70V | |
可保护进线数:2对 | |
Reference | Description |
订货号 | 中文说明 |
A9L16337 | iPRC |
A9L16339 | iPRI |
Multi 9系列电涌保护器 | |
PRF1 Ⅰ级试验电涌保护器 | |
IEC试验类别:Ⅰ级试验 (10/350us) | |
符合标准:IEC 61643-1/GB 18802.1 | |
最大可持续运行电压Uc:440/350V | |
最大冲击电流Iimp:50/12.5kA | |
标称放电电流In:50/25kA | |
电压保护水平Up:1.5kV | |
级数:1P/3P/1P+N/3P+N | |
Reference | Description |
订货号 | 中文说明 |
16630 | PRF1 Master 1P 440V |
16632 | PRF1 12.5KA 1P+N |
16633 | PRF1 12.5KA 3P |
16634 | PRF1 12.5KA 3P+N |
PL 速装式电涌保护器 | |
IEC试验类别:Ⅱ级试验 (8/20us) | |
符合标准:IEC 61643-1/GB 18802.1 | |
最大可持续运行电压Uc:320V | |
最大放电电流Imax:10kA | |
标称放电电流In:5kA | |
电压保护水平Up:1.5kV | |
级数:1P+N/3P+N | |
Reference | Description |
订货号 | 中文说明 |
16638 | PL 10 1P+N |
16639 | PL 10 3P+N |
SE 系列天馈类/信号类电涌保护器 | |
Reference | Description |
订货号 | 中文说明 |
911660 | SETT8-10N-40 |
911661 | SETT17-24N-40 |
911662 | SETT8-10D-60 |
911663 | SETT8-25D-60 |
911664 | SEKT25N-10 |
911665 | SEKT25T-10M |
911666 | SEKT25D-10 |
911672 | SEKT15FL-10 |
911673 | SEKT20F-10 |
911667 | SEWT16N-10CN |
911668 | SEWT10N-20N |
911669 | SEWT20N-20N |
911670 | SEWT10D-20N |
911671 | SEWT20D-20N |
9116676 | SEXM-1B-5 |
9116677 | SEXM-1B-24 |
9116678 | SEXL-1H-12 |
9116679 | SEXL-1H-48 |
9116680 | SEXL-1H-110 |
9116681 | SEXM-2R-5 |
9116682 | SEXH-2R-5 |
9116683 | SEXL-1J-5 |
9116684 | SEXL-1J-12 |
9116685 | SEXL-1J-24 |
9116686 | SEXL-1J-110 |
9116687 | SEXL-2J-5 |
9116688 | SEXL-2J-12 |
9116689 | SEXL-2J-24 |
9116690 | SEXL-2J-110 |
Easy 9系列电涌保护器 | |
EA9L 固定式电涌保护器 | |
IEC试验类别:Ⅱ级试验 (8/20us) | |
符合标准:IEC 61643-1/GB 18802.1 | |
最大可持续运行电压Uc:340V | |
最大放电电流Imax:65/40/20kA | |
标称放电电流In:35/20/10kA | |
电压保护水平Up:1.8/1.5/1.2kV | |
级数:1P+N/3P+N | |
Reference | Description |
订货号 | 中文说明 |
EA9L208Fr400 | EA9L电涌保护器20kA 3P+N (带遥信接点) |
EA9L208F400 | EA9L电涌保护器20kA 3P+N |
EA9L209F230 | EA9L电涌保护器20kA 1P+N |
EA9L408Fr400 | EA9L电涌保护器40kA 3P+N (带遥信接点) |
EA9L408F400 | EA9L电涌保护器40kA 3P+N |
EA9L409F230 | EA9L电涌保护器40kA 1P+N |
EA9L658Fr400 | EA9L电涌保护器65kA 3P+N (带遥信接点) |
EA9L658F400 | EA9L电涌保护器65kA 3P+N |
EA9L659F230 | EA9L电涌保护器65kA 1P+N |