双排冷藏车|3.1米冷藏车|冷藏车报价|庆铃五十铃冷冻车
程力威牌CLW5110XLC4型冷藏车 产品主要技术资料 |
产品名称: | CLW5110XLC4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 7000×2220×3400(mm) |
产品型号: | CLW5110XLC4 | 批次: | 244 |
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 货厢尺寸(mm): | 5050×2040×2050(mm) |
总 质 量 :(kg) | 11495(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/12(°) |
额定质量:(kg) | 7000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1210/1990(mm) |
整备质量:(kg) | 4300(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 4595/6900 |
底盘参数 |
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845,1769(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1640,1586,1610,1680,1629(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
其它: | 选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具,其他不变.ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010,选装限速装置时,最高车速为80km,选装前置排气管,前轮选装盘式制动器 |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4C
| 东风朝阳朝柴动力有限公司
| 3856
| 91
|
排放标准: | | 燃料种类: | 柴油 |