产品说明
产品型号:KWB-7.5A
性能卓越的主机
高效能稳定电机
智能控制系统
高效的散热冷却系统
KWB-7.5A性能参数说明
序号 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
1 | 排气压力/排气量 | MPa/(m3/min) | 0.7/1.20 | |
0.8/1.10 | |
1.0/0.96 | |
1.25/0.80 | |
2 | 环境温度 | ℃ | -5~+45 | |
3 | 冷却方式 | | 风冷 | |
4 | 排气温度 | ℃ | ≤环境温度+15 | |
5 | 驱动方式 | | 皮带传动 | |
6 | 噪声 | dB(A) | 63±2 | |
7 | 电动机 | 功率 | kW | 7.5 | |
起动方式 | | Y-△ | |
电源 | V/Φ/Hz | 380、460/3/50、60 | |
8 | 压缩机级数 | | 单级 | |
9 | 外形尺寸 | mm | 795×670×940 | |
10 | 重量 | kg | 240 | |
11 | 出口管径 | in | 1/2″ | |
本公司对产品不断研究、改进,保有设计变更权,如规格变更,恕不另行通知。