- 化学成分 (10)
- 力学性能 (0)
- 热处理制度 (0)
- 物理性能 (0)
- 工艺性能及试验 (0)
- 使用性能和用途举例 (0)
- 代号与类型 (1)
序号指标范围值单位说明
1 | 关系式 | Nb=3C+0.30,1.00 | | |
2 | Si ( Si ) | ≤ 1 | % | |
3 | Mn ( Mn ) | ≤ 1 | % | |
4 | Cr ( Cr ) | 17.5 ~ 18.5 | % | |
5 | Mo ( mo ) | - | % | |
6 | Ni ( Ni ) | - | % | |
7 | Ti ( Ti ) | 0.1 ~ 0.6 | % | |
8 | C ( C ) | ≤ 0.03 | % | |
9 | S ( S ) | ≤ 0.015 | % | |
10 | P ( P ) | ≤ 0.04 | % | |
序号指标范围值单位说明
1 | W-Nr材料号 | 1.4509 | | |