屹工(上海)工业设备有限公司
“壹工业”率属于屹工(上海)工业设备有限公司,致力于改善工业品领域客户体验,通过渠道服务融合生产与用户关系,促进工业品领域健康可持续发展的产业链。“壹工业”成立于上海,为全世界多家大型企业提供服务。2015年在西安成立第一家分支机构,在物料搬运、仓储设施、高空作业设备等领域服务于西北的企业用户.是国内外多家制造品牌的西北区域战略合作伙伴。“壹工业”领先的销售服务理念,对生产物流领域深刻的理解,尤其擅长仓储设施及设备的规划与实施,保证了我们对于客户咨询式的服务提供具有绝对的竞争力。优质快速的服务,是“壹工业”清晰的经营理念原则。业成立之初即采用了全球领先的ERP管理系统,信息化数据化的管理方法是确保优质服务提供的有效工具。未来,壹工业将成为以服务著称的家喻户晓的品牌,工业品渠道服务领域内的领航者,成为全球最值得信赖的工业品服务企业!
产品特点:
●高可靠性,适用于各种环境,一般在规范使用和维护下,能够使用3~5年。
●外外形线条流畅,风格独特,力与美同在。
●首创铸焊全一体泵,杜绝任何松动和渗漏。
●合金钢高强度钢板精心打造,承载能力大。
●设置主动安全阀,能够避免超载使用。
●泵压效率高,操作更轻便、更舒适
●低重心,使整车在使用过程中更加稳定可靠
●免维护设计,使用安全、省心。
产品参数:
型号 | 单位 | SHE00735 | SHE00736 | SHE00737 | SHE00738 |
*额定载荷 | kg | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
*起升高度 | mm | 200/190 | 200/190 | 200/190 | 200/190 |
轮子尺寸,前轮 | mm | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 |
轮子尺寸,后轮 | mm | Φ80*70/Φ74*70 | Φ80*70/Φ74*70 | Φ80*70/Φ74*70 | Φ80*70/Φ74*70 |
手柄高度 | mm | 1234/1224 | 1234/1224 | 1234/1224 | 1234/1224 |
降低时高度 | mm | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
总体长度 | mm | 1534/1604 | 1534/1604 | 1534/1604 | 1534/1604 |
货叉尺寸 | s/e/l | 54/160/1150 | 54/160/1220 | 54/160/1150 | 54/160/1220 |
货叉外宽 | mm | 550 | 685 | 550 | 685 |
通道宽度(托盘1000x1200) | mm | 1733/1803 | 1733/1803 | 1733/1803 | 1733/1803 |
通道宽度(托盘800x1200) | mm | 1780/1803 | 1780/1803 | 1780/1803 | 1780/1803 |
*转弯半径 | mm | 1249/1319 | 1249/1319 | 1249/1319 | 1249/1319 |
*自重 | kg | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 |
型号 | 单位 | SHE00739 | SHE00740 | SPC00016 | SPC00017 |
*额定载荷 | kg | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
*起升高度 | mm | 200/190 | 200/190 | 200/190 | 200/190 |
轮子尺寸(前轮) | mm | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 |
轮子尺寸(后轮) | mm | Φ80*70/Φ74*70 | Φ80*70/Φ74*70 | Φ80*70/Φ74*70 | Φ80*70/Φ74*70 |
手柄高度 | mm | 1234/1224 | 1234/1224 | 1234/1224 | 1234/1224 |
降低时高度 | mm | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
总体长度 | mm | 1534/1604 | 1534/1604 | 1534/1604 | 1534/1604 |
货叉尺寸 | s/e/l | 54/160/1150 | 54/160/1220 | 54/160/1150 | 54/160/1220 |
货叉外宽 | mm | 550 | 685 | 550 | 685 |
通道宽度(托盘1000x1200) | mm | 1733/1803 | 1733/1803 | 1733/1803 | 1733/1803 |
通道宽度(托盘800x1200) | mm | 1780/1803 | 1780/1803 | 1780/1803 | 1780/1803 |
*转弯半径 | mm | 1249/1319 | 1249/1319 | 1249/1319 | 1249/1319 |
*自重 | kg | 70-80 | 70-80 | 90-100 | 90-100 |
![](http://www.supare.com/uploadfile/Image/20150610174726899.jpg)
联系我们
上海总部:上海市闵行区颛兴东路1277弄37号
西安营销中心:西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩十路1787号
联系人:18221907520魏经理 QQ:2685189521