TSC/香港华谊/5M注塑级特性级别:增强级,阻燃级
'
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
物理性能 | 比重 | | ASTM D-792 | 1.06 | |
硬度 | | | 80 | Shore D |
机械性能 | Izod冲击强度 | | ASTM D-256 | 3.5 | Kg.cm/cm |
延伸率 | | ASTM D-638 | 10 | % |
弯曲强度 | | ASTM D-790 | 76 | MPa |
引张强度 | | ASTM D-638 | 50 | MPa |
弯曲弹性率 | | ASTM D-790 | 2450 | MPa |
热性能 | 熔流指数 | | ASTM D-1238 | 4 | g/10min |
热变形温度 | | ASTM D-648 | 86 | ℃ |
软化点 | | ASTM D-1525 | 99 | ℃ |
其它性能 | 透光率 | | ASTM D-1003 | 92% | 1/8" |
雾度 | | ASTM D-1003 | 0.8 | |
'