'
名称 板式电位差计 被测电池盒 保护转换组件 检流计 电阻箱 滑变 电源
参数 有效长度1m 1节1# 0~1MΩ
2*双刀双 AC5 ZX21a 300Ω 0~6V
功用 调平衡 试样Ex 协助调平切换电路 平衡指示 测Ex的内阻 调电源 供电
尺度:1.1*0.09*0.07m3 重量:2.2kg
名称 | 板式电位差计 | 被测电池盒 | 保护转换组件 | 检流计 | 电阻箱 | 滑变 | 电源 |
参数 | 有效长度1m | 1节1# | 0~1MΩ 2*双刀双 | AC5 | ZX21a | 300Ω | 0~6V |
功用 | 调平衡 | 试样Ex | 协助调平切换电路 | 平衡指示 | 测Ex的内阻 | 调电源 | 供电 |
尺度:1.1*0.09*0.07m3 | 重量:2.2kg |
自组 式 教 学 电 位 差计 |
序号 | 型 号 | 名 称 | 功能 和 技 术 指标 | 出厂价¥ |
2-35 | FMUJB | 精密电阻 板式电位差计 | 接触好,数据准,上课顺利轻松;结构创新,造型高雅,物理模型清晰。两种规格的总阻均为72.6Ω,滑线长度均为1m。 | 650 |
2-36 | FMUJE | 十一线板式 电位差计 | 650 |
2-37 | FMR-10000 | 万用电阻箱 | 用于教学,自组单/双臂电桥、电位差计详见3-35 | 1980 |
上海市场杨浦区龙江路225号409室
联系人:蒋小姐 联系方式:18939711645
QQ:2648490556
'