系列 | 型號 | 容量 (mAh) |
尺寸 (mm) | 重量
(g) |
內阻 (mΩ) |
電壓
(V) | ||
厚度 | 寬度 | 長度 | ||||||
2298 | A502298MN | 1000 | 5.00 | 22.8 | 98.8 | 20 | 40↓ | 3.7 |
2990 | A702990 | 1900 | 7.00 | 29.5 | 90.8 | 30 | 35↓ | 3.7 |
A702990MN | 1300 | 7.00 | 29.5 | 90.8 | 30 | 35↓ | 3.7 | |
3174 | A803174CN | 1800 | 8.30 | 31.3 | 74.8 | 40 | 30↓ | 3.7 |
3270 | A773270MN | 1800 | 7.70 | 32.5 | 70.5 | 40 | 30↓ | 3.7 |
3450 | A473450 | 850 | 4.75 | 34.8 | 50.8 | 15 | 40↓ | 3.7 |
A723450M | 1000 | 7.15 | 34.8 | 50.8 | 25 | 35↓ | 3.7 | |
A753450CN | 1300 | 7.70 | 34.8 | 51.0 | 25 | 30↓ | 3.7 | |
A753450CN | 1250 | 7.60 | 34.8 | 51.0 | 25 | 35↓ | 3.7 | |
A103450MN | 1600 | 9.80 | 34.0 | 50.8 | 30 | 50↓ | 3.7 | |
A853450MN | 1400 | 8.50 | 34.8 | 51.0 | 30 | 35↓ | 3.7 | |
A553450CN | 1000 | 5.50 | 35.0 | 51.0 | 25 | 45↓ | 3.7 | |
3460 | A683460CN | 1500 | 6.80 | 34.8 | 60.8 | 30 | 35↓ | 3.7 |
A603460PQ | 1020 | 6.20 | 34.8 | 60.8 | 20 | 35↓ | 3.7 | |
3465 | A403465PL | 600 | 4.05 | 34.8 | 65.8 | 15 | 50↓ | 3.7 |
A653465PS | 1300 | 6.55 | 34.8 | 65.8 | 25 | 30↓ | 3.7 | |
A733465PW | 1300 | 7.35 | 34.8 | 65.8 | 25 | 35↓ | 3.7 | |
A733465PR | 1300 | 7.80 | 34.8 | 65.8 | 25 | 35↓ | 3.7 | |
3468 | A683468 | 1700 | 6.80 | 34.5 | 68.5 | 40 | 50↓ | 3.7 |
3476 | A603476CN | 1500 | 5.80 | 34.8 | 76.6 | 35 | 30↓ | 3.7 |
3480 | A733480PW | 1800 | 7.50 | 34.8 | 80.8 | 55 | 25↓ | 3.7 |
A613480H | 1900 | 6.10 | 34.8 | 81.0 | 55 | 35↓ | 3.7 | |
A603480MN | 1500 | 5.80 | 34.8 | 80.0 | 26 | 30↓ | 3.7 | |
A753480MN | 2200 | 7.50 | 34.8 | 80.0 | 60 | 23↓ | 3.7 | |
A553480HN | 1700 | 5.70 | 34.8 | 79.8 | 30 | 28↓ | 3.7 | |
A803480PW | 2000 | 8.00 | 34.8 | 80.0 | 40 | 20↓ | 3.7 | |
3496 | A553496 | 1900 | 5.55 | 34.5 | 96.5 | 35 | 35↓ | 3.7 |
3562 | A613562CN | 1450 | 6.10 | 35.8 | 62.5 | 25 | 35↓ | 3.7 |
A553562CN | 1300 | 5.70 | 35.8 | 62.8 | 25 | 45↓ | 3.7 | |
A553562PB | 1200 | 5.80 | 35.8 | 62.8 | 25 | 45↓ | 3.7 | |
A553562PSH | 1250 | 5.80 | 35.8 | 62.8 | 28 | 25↓ | 3.7 | |
3670 | A753670CN | 2200 | 7.55 | 37.5 | 70.5 | 60 | 25↓ | 3.7 |
3755 | A633755CN | 1350 | 6.30 | 37.0 | 55.0 | 35 | 35↓ | 3.7 |
3759 |
A633759HN | 1500 | 6.35 | 37.8 | 59.8 | 30 | 35↓ | 3.7 |
A503759CN | 1100 | 5.20 | 37.5 | 59.8 | 20 | 35↓ | 3.7 | |
A503759FE | 800 | 5.10 | 37.8 | 59.8 | 20 | 40↓ | 3.7 | |
A503759MN | 800 | 5.10 | 37.8 | 59.8 | 20 | 40↓ | 3.7 | |
A503759G | 1200 | 5.10 | 37.8 | 59.8 | 25 | 35↓ | 3.7 | |
A373759CN | 820 | 3.80 | 37.8 | 59.8 | 20 | 50↓ | 3.7 | |
A663759G | 1600 | 6.70 | 37.8 | 59.8 | 30 | 35↓ | 3.7 | |
3759 | A563759G | 1300 | 5.60 | 37.3 | 59.8 | 25 | 40↓ | 3.7 |
3770 | A663770 | 2000 | 6.65 | 37.8 | 70.8 | 60 | 35↓ | 3.7 |
A753770CN | 2200 | 7.50 | 37.8 | 70.8 | 60 | 30↓ | 3.7 | |
3780 | A503780CN | 1450 | 5.00 | 34.8 | 79.8 | 30 | 47↓ | 3.7 |
3795 | A753795CN | 2850 | 7.50 | 37.0 | 95.0 | 65 | 25↓ | 3.7 |
3855 | A903855CN | 2000 | 8.90 | 38.0 | 55.0 | 55 | 25↓ | 3.7 |
3860 | A543860CM | 1350 | 5.40 | 38.8 | 60.8 | 35 | 35↓ | 3.7 |
A553860 | 1500 | 5.75 | 38.8 | 60.8 | 35 | 28↓ | 3.7 | |
3965 | A103965 | 3000 | 10.00 | 38.5 | 64.5 | 70 | 35↓ | 3.7 |
3975 | A503975CN | 1500 | 5.00 | 39.5 | 75.0 | 30 | 35↓ | 3.7 |
3984 | A643984M | 1600 | 6.40 | 39.8 | 84.8 | 30 | 20↓ | 3.7 |
4060 | A454060 | 1200 | 4.60 | 40.8 | 60.8 | 25 | 35↓ | 3.7 |
4067 | A654067CN | 1900 | 6.55 | 40.5 | 67.0 | 35 | 35↓ | 3.7 |
4069 | A654069CN | 1902 | 6.55 | 40.5 | 67.0 | 40 | 37↓ | 3.7 |
4070 | A634070CN | 2000 | 6.35 | 40.0 | 70.5 | 50 | 35↓ | 3.7 |
A724070MC | 2200 | 7.10 | 40.0 | 70.7 | 55 | 25↓ | 3.7 | |
A724070G | 2400 | 7.20 | 40.0 | 70.7 | 55 | 23↓ | 3.7 | |
A724070CN | 2200 | 7.10 | 40.0 | 70.7 | 55 | 25↓ | 3.7 | |
4072 | A824072 | 2800 | 8.20 | 40.0 | 72.0 | 65 | 22↓ | 3.7 |
4085 | A654085MN | 2350 | 6.55 | 40.0 | 85.0 | 55 | 25↓ | 3.7 |
4088 | A534088CN | 2000 | 5.30 | 40.0 | 88.0 | 55 | 22↓ | 3.7 |
4163 | A754163 | 2400 | 7.50 | 42.0 | 64.5 | 55 | 23↓ | 3.7 |