Continuous Hinges -- Stainless Steel - .025 - .035 Leaf Thickness | |
Guden has an extensive assortment of type 304 stainless steel continuous hinges available from stock. Supplied normally blank with a mill finish, we can also easily customize your choice with holes, cutouts, special widths, PEM fasteners, bends or offsets. Our stainless steel hinges are normally supplied in type 304 and are corrosive resistant under normal conditions. If you have a highly corrosive environment you may need our type 316 stainless steel hinges. Please see our Hinge and Spring Hinge Design Form for additional help in supplying us information for your custom hinge. See also: Heavier material>> |
ItemThickPinKnuckleOpenLength
SS02030202-72 | 0.025 | 0.062 | 0.250 | 0.750 | 72.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS02030203-72 | 0.025 | 0.062 | 0.250 | 1.000 | 72.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS02030402-72 | 0.025 | 0.062 | 0.500 | 0.750 | 72.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS03030402-72 | 0.032 | 0.062 | 0.500 | 0.750 | 72.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS03030403-72 | 0.032 | 0.062 | 0.500 | 1.000 | 72.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS03030404-72 | 0.032 | 0.062 | 0.500 | 1.060 | 72.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS03030405-72 | 0.032 | 0.062 | 0.500 | 1.250 | 72.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS03030406-72 | 0.032 | 0.062 | 0.500 | 1.500 | 72.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS04040202-72 | 0.035 | 0.086 | 0.250 | 0.750 | 72.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS04040204-72 | 0.035 | 0.086 | 0.250 | 1.060 | 72.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS04040205-72 | 0.035 | 0.086 | 0.250 | 1.250 | 72.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS04040206-72 | 0.035 | 0.086 | 0.250 | 1.500 | 72.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS04040208-72 | 0.035 | 0.086 | 0.250 | 2.000 | 72.000 |
公司背景:
深圳市诺克科技有限公司成立于2007年,是一家专业的紧固系统解决方案提供商,公司集研发、生产、服务和进出口贸易为一体,专注于精密紧固件的开发及生产,公司本着客户至上,质量创优,服务一流的宗旨,为客户提供全方位的解决方案。
目前公司产品已广泛应用于IT电子、家具电器、相机、手表、手机、音响玩具、办公设备、家居建材、通信通讯等行业。
并且诺克科技整合供应如下品牌紧固件:
选择诺克科技,选择一站式采购,价格更优。
KEYSTONE 端子,电池座,接插件,连接件,把手,电脑配件,拉手等
HEYCO 线扣,线夹,防水接头,外六角螺母,尼龙铆钉,线扣钳子等
RICHCO睿固 线扣,线夹,塑料铆钉,螺钉,垫圈与螺母等
PEM 面板紧固组件,封闭紧固件,自锁紧固件,自扣紧面板紧固件等
BIVAR LED灯及灯座,CPCI固定座,导光柱,导光线,PC板把手等
ZIERICK 端子,接线头,连接器,插座,接线螺钉,防松/锁紧弹簧/垫圈
SOUTHCO索斯科 铰接工具、板式门锁、锁具、快速进入紧固件、铰链及定位装置、拴式螺钉、镶嵌件、镶嵌支架及装配部件、拉手、助推/助拔装置、电子进入解决方案
CENTURY SPRING 压缩弹簧等
RAF 把手及螺柱,连接件等
LYN-TRON 四方螺母,拉手,PCB板上的压铆件以及其他紧固配件等.
H.A. GUDEN 标准紧固件,铰链等.
KATO 无尾螺纹护套,安装工具。
SUGATSUNE 拉手,卫浴五金,轴承,锁,滑轨,铰链等。
Lanfranco 锁紧螺母 自锁螺母 防松螺母
Hugo Benzing 卡环 档圈
Grower metal 防松垫片 垫片
Ejot 螺丝 螺钉 螺栓等紧固件
LISI Automotive 汽车工业紧固件和机械装配部件
Elesa+ganter 手轮、紧固旋钮、紧固手柄、工业手柄、控制旋钮、旋转控制件、分度件、液压件
Baumann 压簧,拉簧,扭簧,卷簧,波形弹簧,弯曲件,板簧,铜制弹簧状零件,联结器,以及大型热卷弹簧,微型弹簧等
Accuride精密滚珠滑轨
BAND-IT 不锈钢扎带、扎扣、电缆扎带以及配套的工具
Ejot delta pt螺钉,Abc spax螺钉
Nord-lock,disc-lock 防松垫片、自锁垫圈,rip-lock齿形垫圈,Gala 碟型弹簧, spirol卷制弹性销
HELICOIL ,Alcoa(Recoil) ,amecoil钢丝螺套, 螺纹护套及安装工具
Bollhoff,POP, fixi,titgemeyer, Clufix ,Dejond,Tubtara ,titanox , Avdel ,Huck快速铆钉、拉钉、高强度铆钉、铆螺母、焊接螺母及安装工具等
Bumax a4-80 a4-316 a4-316L 88和109高强度不锈钢螺栓
Unbrako 10.9和12.9级高强度碳钢螺栓。
Kerb konus,ensat,rampa 嵌入螺纹套
Seeger,truarc,rotorclip,Hugo Benzing 挡圈、卡簧
Radolid 螺栓防护盖 elcon安全栅,连接器产品
Oetiker , aba, norma,mikalor卡箍卡扣、回转接头、快装接头等
联系方式:
销售工程师:韦桂才
Mobile: 18319050772
Tel: (+86 755) 28370357
Fax: (+86 755) 86586360
www.locksz.com
地址:深圳市龙岗区龙城大道正中时代广场B座1106