悬式绝缘子,连续20年无客户质量投诉事件的悬式绝缘子
悬式绝缘子,连续20年无客户质量投诉事件的悬式绝缘子
【联系方式】400-845-3618/15895760138
【悬式绝缘子图片】



【产品优势】
1、国内前10强,遍及28个省市,出口15个国家和地区;
2、全球知名企业ABB的11年专属供应商;
3、26道质量管控,连续20年无客户质量投诉;
4、拥有3项发明专利,10项实用专利,获多项国家级荣誉;
5、是国家电网和南方电网、5大发电集团的指定供应商;
【悬式绝缘子详述】
本产品为交直流架空输电线路、变电站悬式复合绝缘子,主要由芯棒、伞套、端部附件、均压环等部分组成。使用环境温度为-40℃~+50℃;与传统的瓷绝缘子和玻璃绝缘子相比,具有抗污能力强、绝缘等级高、机械强度大、体积小、不易破碎、重量轻、耐老化、少维护等特点。
【悬式绝缘子技术参数】
序号 | 绝缘子型号 | 额定电压 KV | 额定机械 拉伸负荷 KN | 连接结构 标记 | 结构高度 mm | 最小公称 爬电距离 mm | 雷电全波 冲击耐受 电压 KV | 湿工频1min耐受电压 KV |
1 | FXBW-10/70 | 10 | 70 | 16 | 310 | 350 | 75 | 38 |
2 | FXBW35/70-1 | 35 | 70 | 16 | 670 | 810 | 230 | 95 |
3 | FXBW35/70-2 | 35 | 70 | 16 | 670 | 1015 | 230 | 95 |
4 | FXBW66/70-1 | 66 | 70 | 16 | 870 | 1650 | 410 | 185 |
5 | FXBW66/70-2 | 66 | 70 | 16 | 940 | 1920 | 410 | 185 |
6 | FXBW66/120-1 | 66 | 120 | 16 | 870 | 1650 | 410 | 185 |
7 | FXBW66/120-2 | 66 | 120 | 16 | 940 | 1920 | 410 | 185 |
8 | FXBW110/70-1 | 110 | 70 | 16 | 1240 | 2520 | 550 | 230 |
9 | FXBW110/70-2 | 110 | 70 | 16 | 1240 | 3150 | 550 | 230 |
10 | FXBW110/70-3 | 110 | 70 | 16 | 1440 | 3520 | 550 | 230 |
11 | FXBW110/160-1 | 110 | 160 | 20 | 1340 | 3150 | 550 | 230 |
12 | FXBW110/160-2 | 110 | 160 | 20 | 1440 | 3520 | 550 | 230 |
13 | FXBW110/120-1 | 110 | 120 | 16 | 1240 | 2520 | 550 | 230 |
14 | FXBW110/120-2 | 110 | 120 | 16 | 1240 | 3150 | 550 | 230 |
15 | FXBW110/120-3 | 110 | 120 | 16 | 1440 | 3520 | 550 | 230 |
16 | FXBW220/120-1 | 220 | 120 | 16 | 2240 | 5040 | 1000 | 395 |
17 | FXBW220/120-2 | 220 | 120 | 16 | 2350 | 6340 | 1000 | 395 |
18 | FXBW220/120-3 | 220 | 120 | 16 | 2470 | 7040 | 1000 | 395 |
19 | FXBW220/210-1 | 220 | 210 | 20 | 2350 | 6340 | 1000 | 395 |
20 | FXBW220/210-2 | 220 | 210 | 20 | 2470 | 7040 | 1000 | 395 |
21 | FXBW220/160-1 | 220 | 160 | 20 | 2240 | 5040 | 1000 | 395 |
22 | FXBW220/160-2 | 220 | 160 | 20 | 2350 | 6340 | 1000 | 395 |
23 | FXBW220/160-3 | 220 | 160 | 20 | 2470 | 7040 | 1000 | 395 |
24 | FXBW330/120-1 | 330 | 120 | 16 | 2930 | 7260 | 1425 | 570 |
25 | FXBW330/120-2 | 330 | 120 | 16 | 3150 | 9240 | 1425 | 570 |
26 | FXBW330/120-3 | 330 | 120 | 16 | 3350 | 10560 | 1425 | 570 |
27 | FXBW330/160-1 | 330 | 160 | 20 | 2930 | 7260 | 1425 | 570 |
28 | FXBW330/160-2 | 330 | 160 | 20 | 3150 | 9240 | 1425 | 570 |
29 | FXBW330/160-3 | 330 | 160 | 20 | 3350 | 10560 | 1425 | 570 |
30 | FXBW330/210-1 | 330 | 210 | 20 | 2930 | 7260 | 1425 | 570 |
31 | FXBW330/210-2 | 330 | 210 | 20 | 3150 | 9240 | 1425 | 570 |
32 | FXBW330/210-3 | 330 | 210 | 20 | 3350 | 10560 | 1425 | 570 |
33 | FXBW500/120-1 | 500 | 120 | 16 | 4050 | 11000 | 2050 | 740 |
34 | FXBW500/120-2 | 500 | 120 | 16 | 4450 | 14000 | 2050 | 740 |
35 | FXBW500/120-3 | 500 | 120 | 16 | 4900 | 16000 | 2050 | 740 |
36 | FXBW500/160-1 | 500 | 160 | 20 | 4050 | 11000 | 2050 | 740 |
37 | FXBW500/160-2 | 500 | 160 | 20 | 4450 | 14000 | 2050 | 740 |
38 | FXBW500/160-3 | 500 | 160 | 20 | 4900 | 16000 | 2050 | 740 |
39 | FXBW500/210-1 | 500 | 210 | 20 | 4050 | 11000 | 2050 | 740 |
40 | FXBW500/210-2 | 500 | 210 | 20 | 4450 | 14000 | 2050 | 740 |
41 | FXBW500/210-3 | 500 | 210 | 20 | 4900 | 16000 | 2050 | 740 |
42 | FXBW500/300-1 | 500 | 300 | 24 | 4450 | 14000 | 2050 | 740 |
43 | FXBW500/300-2 | 500 | 300 | 24 | 4900 | 16000 | 2050 | 740 |
44 | FXBW500/420-1 | 500 | 420 | 28 | 4450 | 14000 | 2050 | 740 |
45 | FXBW500/420-2 | 500 | 420 | 28 | 4900 | 16000 | 2050 | 740 |
46 | FXBW750/120 | 750 | 120 | 16 | 7150 | 23500 | 2700 | 1050 |
47 | FXBW750/210 | 750 | 210 | 20 | 7150 | 23500 | 2700 | 1050 |
48 | FXBW750/300 | 750 | 300 | 24 | 7150 | 23500 | 2700 | 1050 |
49 | FXBW750/420 | 750 | 420 | 28 | 7150 | 23500 | 2700 | 1050 |
50 | FXBW750/550 | 750 | 550 | 32 | 7150 | 23500 | 2700 | 1050 |
51 | FXBW750/120-G | 750 | 120 | 16 | 7350 | 24150 | 2700 | 950 |
52 | FXBW750/210-G | 750 | 210 | 20 | 7350 | 24150 | 2700 | 950 |
53 | FXBW750/300-G | 750 | 300 | 24 | 7350 | 24150 | 2700 | 950 |
54 | FXBW750/420-G | 750 | 420 | 28 | 7350 | 24150 | 2700 | 950 |
悬式绝缘子,连续20年无客户质量投诉事件的悬式绝缘子。
联系我们
扬州市双宝电力设备有限公司
地址:江苏省宝应县柳堡镇工业园区
电话:400-845-3618/15895760138
传真:0514-80891657
企业官网:
QQ:3306207451(复合绝缘子部)
QQ:1714323997(仪器仪表部)