春日電機
ジャンプアップ端子台をシャフトで組んだ端子台です。カバー、記名シールが付属しており、組立のわずらわしさがありません。
【特長】
・ジャンプアップ構造の端子台です。
・仮止めが可能なタッチロック機能と、ねじを緩めるとねじが上がって保持されるジャンプアップ機能を兼ね備えていますので、配線作業を効率的に行いたい場合に最適です。
・UL・CSA規格認定品です。
・また、EN/IEC規格適合品としてTÜVの認定を受けたCEマーキング対応品です。
・50Aフレムまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
型番 | スライド値引 | RoHS | 極数 | ネジサイズ |
TXUM702 | あり | 対応 | 2 | M3 |
TXUM703 | あり | 対応 | 3 | M3 |
TXUM704 | あり | 対応 | 4 | M3 |
TXUM705 | あり | 対応 | 5 | M3 |
TXUM706 | あり | 対応 | 6 | M3 |
TXUM708 | あり | 対応 | 8 | M3 |
TXUM710 | あり | 対応 | 10 | M3 |
TXUM712 | あり | 対応 | 12 | M3 |
TXUM714 | あり | 対応 | 14 | M3 |
TXUM715 | あり | 対応 | 15 | M3 |
TXUM716 | あり | 対応 | 16 | M3 |
TXUM718 | あり | 対応 | 18 | M3 |
TXUM720 | あり | 対応 | 20 | M3 |
TXUM722 | あり | 対応 | 22 | M3 |
TXUM724 | あり | 対応 | 24 | M3 |
TXUM725 | あり | 対応 | 25 | M3 |
TXUM730 | あり | 対応 | 30 | M3 |
TXUM1002 | あり | 対応 | 2 | M3.5 |
TXUM1003 | あり | 対応 | 3 | M3.5 |
TXUM1004 | あり | 対応 | 4 | M3.5 |
TXUM1005 | あり | 対応 | 5 | M3.5 |
TXUM1006 | あり | 対応 | 6 | M3.5 |
TXUM1008 | あり | 対応 | 8 | M3.5 |
TXUM1010 | あり | 対応 | 10 | M3.5 |
TXUM1012 | あり | 対応 | 12 | M3.5 |
TXUM1014 | あり | 対応 | 14 | M3.5 |
TXUM1015 | あり | 対応 | 15 | M3.5 |
TXUM1016 | あり | 対応 | 16 | M3.5 |
TXUM1018 | あり | 対応 | 18 | M3.5 |
TXUM1020 | あり | 対応 | 20 | M3.5 |
型番 | スライド値引 | RoHS | 極数 | ネジサイズ |
TXUM1022 | あり | 対応 | 22 | M3.5 |
TXUM1024 | あり | 対応 | 24 | M3.5 |
TXUM1025 | あり | 対応 | 25 | M3.5 |
TXUM1030 | あり | 対応 | 30 | M3.5 |
TXUM2002 | あり | 対応 | 2 | M4 |
TXUM2003 | あり | 対応 | 3 | M4 |
TXUM2004 | あり | 対応 | 4 | M4 |
TXUM2006 | あり | 対応 | 6 | M4 |
TXUM2008 | あり | 対応 | 8 | M4 |
TXUM2010 | あり | 対応 | 10 | M4 |
TXUM2012 | あり | 対応 | 12 | M4 |
TXUM2014 | あり | 対応 | 14 | M4 |
TXUM2015 | あり | 対応 | 15 | M4 |
TXUM2016 | あり | 対応 | 16 | M4 |
TXUM2018 | あり | 対応 | 18 | M4 |
TXUM2020 | あり | 対応 | 20 | M4 |
TXUM2022 | あり | 対応 | 22 | M4 |
TXUM2024 | あり | 対応 | 24 | M4 |
TXUM2025 | あり | 対応 | 25 | M4 |
TXUM2030 | あり | 対応 | 30 | M4 |
TXUM3002 | あり | 対応 | 2 | M5 |
TXUM3003 | あり | 対応 | 3 | M5 |
TXUM3004 | あり | 対応 | 4 | M5 |
TXUM3006 | あり | 対応 | 6 | M5 |
TXUM3008 | あり | 対応 | 8 | M5 |
TXUM3010 | あり | 対応 | 10 | M5 |
TXUM3012 | あり | 対応 | 12 | M5 |
TXUM3015 | あり | 対応 | 15 | M5 |
TXUM3018 | あり | 対応 | 18 | M5 |
TXUM3020 | あり | 対応 | 20 | M5 |
型番 | スライド値引 | RoHS | 極数 | ネジサイズ |
TXUM5002 | あり | 対応 | 2 | M5 |
TXUM5003 | あり | 対応 | 3 | M5 |
TXUM5004 | あり | 対応 | 4 | M5 |
TXUM5005 | あり | 対応 | 5 | M5 |
TXUM5006 | あり | 対応 | 6 | M5 |
TXUM5008 | あり | 対応 | 8 | M5 |
TXUM5009 | あり | 対応 | 9 | M5 |
TXUM5010 | あり | 対応 | 10 | M5 |
TXUM5012 | あり | 対応 | 12 | M5 |
TXUM5015 | あり | 対応 | 15 | M5 |
TXUM6002 | あり | 対応 | 2 | M6 |
TXUM6003 | あり | 対応 | 3 | M6 |
TXUM6004 | あり | 対応 | 4 | M6 |
TXUM6005 | あり | 対応 | 5 | M6 |
TXUM6006 | あり | 対応 | 6 | M6 |
TXUM6008 | あり | 対応 | 8 | M6 |
TXUM6009 | あり | 対応 | 9 | M6 |
TXUM6010 | あり | 対応 | 10 | M6 |
TXUM6012 | あり | 対応 | 12 | M6 |
TXUM6015 | あり | 対応 | 15 | M6 |
TXUM10S02 | あり | 対応 | 2 | M3.5 |
TXUM10S03 | あり | 対応 | 3 | M3.5 |
TXUM10S04 | あり | 対応 | 4 | M3.5 |
TXUM10S05 | あり | 対応 | 5 | M3.5 |
TXUM10S06 | あり | 対応 | 6 | M3.5 |
TXUM10S08 | あり | 対応 | 8 | M3.5 |
TXUM10S10 | あり | 対応 | 10 | M3.5 |
TXUM10S12 | あり | 対応 | 12 | M3.5 |
TXUM10S14 | あり | 対応 | 14 | M3.5 |
TXUM10S15 | あり | 対応 | 15 | M3.5 |
型番 | スライド値引 | RoHS | 極数 | ネジサイズ |
TXUM10S16 | あり | 対応 | 16 | M3.5 |
TXUM10S18 | あり | 対応 | 18 | M3.5 |
TXUM10S20 | あり | 対応 | 20 | M3.5 |
TXUM10S22 | あり | 対応 | 22 | M3.5 |
TXUM10S24 | あり | 対応 | 24 | M3.5 |
TXUM10S25 | あり | 対応 | 25 | M3.5 |
TXUM10S30 | あり | 対応 | 30 | M3.5 |
TXUM10SM302 | あり | 対応 | 2 | M3 |
TXUM10SM303 | あり | 対応 | 3 | M3 |
TXUM10SM304 | あり | 対応 | 4 | M3 |
TXUM10SM305 | あり | 対応 | 5 | M3 |
TXUM10SM306 | あり | 対応 | 6 | M3 |
TXUM10SM308 | あり | 対応 | 8 | M3 |
TXUM10SM310 | あり | 対応 | 10 | M3 |
TXUM10SM312 | あり | 対応 | 12 | M3 |
TXUM10SM314 | あり | 対応 | 14 | M3 |
TXUM10SM315 | あり | 対応 | 15 | M3 |
TXUM10SM316 | あり | 対応 | 16 | M3 |
TXUM10SM318 | あり | 対応 | 18 | M3 |
TXUM10SM320 | あり | 対応 | 20 | M3 |
TXUM10SM322 | あり | 対応 | 22 | M3 |
TXUM10SM324 | あり | 対応 | 24 | M3 |
TXUM10SM325 | あり | 対応 | 25 | M3 |
TXUM10SM330 | あり | 対応 | 30 | M3 |
TXUM10002 | あり | 対応 | 2 | M8 |
TXUM10003 | あり | 対応 | 3 | M8 |
TXUM10004 | あり | 対応 | 4 | M8 |
TXUM10006 | あり | 対応 | 6 | M8 |
TXUM10008 | あり | 対応 | 8 | M8 |
TXUM10009 | あり | 対応 | 9 | M8 |
型番 | スライド値引 | RoHS | 極数 | ネジサイズ |
TXUM10010 | あり | 対応 | 10 | M8 |
TXUM10012 | あり | 対応 | 12 | M8 |
TXUM10015 | あり | 対応 | 15 | M8 |
春日電機
春日電機の標準形端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。
【特長】
・セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。
・UL・CSA規格認定品です。
・また、EN/IEC規格適合品としてTÜVの認定を受けたCEマーキング対応品です。
・50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
型番 | スライド値引 | RoHS | ネジサイズ | 定格電流(JIS) |
TX7 | あり | 対応 | M3 | 15 |
TX10 | あり | 対応 | M3.5 | 20 |
TX20 | あり | 対応 | M4 | 40 |
TX30 | あり | 対応 | M5 | 50 |
TX50 | あり | 対応 | M5 | 80 |
TX60 | あり | 対応 | M6 | 90 |
TX100 | あり | 対応 | M8 | 130 |
TX150 | あり | 対応 | M8 | 175 |
TX200 | あり | 対応 | M10 | 240 |
TX300 | あり | 対応 | M10 | 310 |
TX400 | あり | 対応 | M12 | 400 |
TX600 | あり | 対応 | M16 | 600 |
TX10S | あり | 対応 | M3.5 | 20 |
TX10SM3 | あり | 対応 | M3 | 20 |
春日電機
標準形端子台をシャフトで組んだ端子台です。カバー、記名シールが付属しており、組立のわずらわしさがありません。
【特長】
・レール式端子台(TXシリーズ)のターミナルユニットをシャフトで組んだ端子台です。
・カバー、記名シールが付属しており、組み立てのわずらわしさがありません。
・また、配線作業を効率的に行えるジャンプアップも用意しています。
・TXM,TXUMシリーズはUL・CSA規格認定品です(TXM600を除く)。
・TXM,TXUMタイプはTÜVの認証を取得したEN/IECの規格適合品です(TXM600を除く)。
・RoHS指令に対応しています。
型番 | スライド値引 | RoHS | 極数 | ネジサイズ |
TXM702 | あり | 対応 | 2 | M3 |
TXM703 | あり | 対応 | 3 | M3 |
TXM704 | あり | 対応 | 4 | M3 |
TXM705 | あり | 対応 | 5 | M3 |
TXM706 | あり | 対応 | 6 | M3 |
TXM708 | あり | 対応 | 8 | M3 |
TXM710 | あり | 対応 | 10 | M3 |
TXM712 | あり | 対応 | 12 | M3 |
TXM714 | あり | 対応 | 14 | M3 |
TXM715 | あり | 対応 | 15 | M3 |
TXM716 | あり | 対応 | 16 | M3 |
TXM718 | あり | 対応 | 18 | M3 |
TXM720 | あり | 対応 | 20 | M3 |
TXM722 | あり | 対応 | 22 | M3 |
TXM724 | あり | 対応 | 24 | M3 |
TXM725 | あり | 対応 | 25 | M3 |
TXM730 | あり | 対応 | 30 | M3 |
TXM1002 | あり | 対応 | 2 | M3.5 |
TXM1003 | あり | 対応 | 3 | M3.5 |
TXM1004 | あり | 対応 | 4 | M3.5 |
TXM1005 | あり | 対応 | 5 | M3.5 |
TXM1006 | あり | 対応 | 6 | M3.5 |
TXM1008 | あり | 対応 | 8 | M3.5 |
TXM1010 | あり | 対応 | 10 | M3.5 |
TXM1012 | あり | 対応 | 12 | M3.5 |
TXM1014 | あり | 対応 | 14 | M3.5 |
TXM1015 | あり | 対応 | 15 | M3.5 |
TXM1016 | あり | 対応 | 16 | M3.5 |
TXM1018 | あり | 対応 | 18 | M3.5 |
TXM1020 | あり | 対応 | 20 | M3.5 |
型番 | スライド値引 | RoHS | 極数 | ネジサイズ |
TXM1022 | あり | 対応 | 22 | M3.5 |
TXM1024 | あり | 対応 | 24 | M3.5 |
TXM1025 | あり | 対応 | 25 | M3.5 |
TXM1030 | あり | 対応 | 30 | M3.5 |
TXM2002 | あり | 対応 | 2 | M4 |
TXM2003 | あり | 対応 | 3 | M4 |
TXM2004 | あり | 対応 | 4 | M4 |
TXM2006 | あり | 対応 | 6 | M4 |
TXM2008 | あり | 対応 | 8 | M4 |
TXM2010 | あり | 対応 | 10 | M4 |
TXM2012 | あり | 対応 | 12 | M4 |
TXM2014 | あり | 対応 | 14 | M4 |
TXM2015 | あり | 対応 | 15 | M4 |
TXM2016 | あり | 対応 | 16 | M4 |
TXM2018 | あり | 対応 | 18 | M4 |
TXM2020 | あり | 対応 | 20 | M4 |
TXM2022 | あり | 対応 | 22 | M4 |
TXM2024 | あり | 対応 | 24 | M4 |
TXM2025 | あり | 対応 | 25 | M4 |
TXM2030 | あり | 対応 | 30 | M4 |
TXM3002 | あり | 対応 | 2 | M5 |
TXM3003 | あり | 対応 | 3 | M5 |
TXM3004 | あり | 対応 | 4 | M5 |
TXM3006 | あり | 対応 | 6 | M5 |
TXM3008 | あり | 対応 | 8 | M5 |
TXM3010 | あり | 対応 | 10 | M5 |
TXM3012 | あり | 対応 | 12 | M5 |
TXM3015 | あり | 対応 | 15 | M5 |
TXM3018 | あり | 対応 | 18 | M5 |
TXM3020 | あり | 対応 | 20 | M5 |
型番 | スライド値引 | RoHS | 極数 | ネジサイズ |
TXM5002 | あり | 対応 | 2 | M5 |
TXM5003 | あり | 対応 | 3 | M5 |
TXM5004 | あり | 対応 | 4 | M5 |
TXM5005 | あり | 対応 | 5 | M5 |
TXM5006 | あり | 対応 | 6 | M5 |
TXM5008 | あり | 対応 | 8 | M5 |
TXM5009 | あり | 対応 | 9 | M5 |
TXM5010 | あり | 対応 | 10 | M5 |
TXM5012 | あり | 対応 | 12 | M5 |
TXM5015 | あり | 対応 | 15 | M5 |
TXM6002 | あり | 対応 | 2 | M6 |
TXM6003 | あり | 対応 | 3 | M6 |
TXM6004 | あり | 対応 | 4 | M6 |
TXM6005 | あり | 対応 | 5 | M6 |
TXM6006 | あり | 対応 | 6 | M6 |
TXM6008 | あり | 対応 | 8 | M6 |
TXM6009 | あり | 対応 | 9 | M6 |
TXM6010 | あり | 対応 | 10 | M6 |
TXM6012 | あり | 対応 | 12 | M6 |
TXM6015 | あり | 対応 | 15 | M6 |
TXM10S02 | あり | 対応 | 2 | M3.5 |
TXM10S03 | あり | 対応 | 3 | M3.5 |
TXM10S04 | あり | 対応 | 4 | M3.5 |
TXM10S05 | あり | 対応 | 5 | M3.5 |
TXM10S06 | あり | 対応 | 6 | M3.5 |
TXM10S08 | あり | 対応 | 8 | M3.5 |
TXM10S10 | あり | 対応 | 10 | M3.5 |
TXM10S12 | あり | 対応 | 12 | M3.5 |
TXM10S14 | あり | 対応 | 14 | M3.5 |
TXM10S15 | あり | 対応 | 15 | M3.5 |
型番 | スライド値引 | RoHS | 極数 | ネジサイズ |
TXM10S16 | あり | 対応 | 16 | M3.5 |
TXM10S18 | あり | 対応 | 18 | M3.5 |
TXM10S20 | あり | 対応 | 20 | M3.5 |
TXM10S22 | あり | 対応 | 22 | M3.5 |
TXM10S24 | あり | 対応 | 24 | M3.5 |
TXM10S25 | あり | 対応 | 25 | M3.5 |
TXM10S30 | あり | 対応 | 30 | M3.5 |
TXM10SM302 | あり | 対応 | 2 | M3 |
TXM10SM303 | あり | 対応 | 3 | M3 |
TXM10SM304 | あり | 対応 | 4 | M3 |
TXM10SM305 | あり | 対応 | 5 | M3 |
TXM10SM306 | あり | 対応 | 6 | M3 |
TXM10SM308 | あり | 対応 | 8 | M3 |
TXM10SM310 | あり | 対応 | 10 | M3 |
TXM10SM312 | あり | 対応 | 12 | M3 |
TXM10SM314 | あり | 対応 | 14 | M3 |
TXM10SM315 | あり | 対応 | 15 | M3 |
TXM10SM316 | あり | 対応 | 16 | M3 |
TXM10SM318 | あり | 対応 | 18 | M3 |
TXM10SM320 | あり | 対応 | 20 | M3 |
TXM10SM322 | あり | 対応 | 22 | M3 |
TXM10SM324 | あり | 対応 | 24 | M3 |
TXM10SM325 | あり | 対応 | 25 | M3 |
TXM10SM330 | あり | 対応 | 30 | M3 |
TXM10002 | あり | 対応 | 2 | M8 |
TXM10003 | あり | 対応 | 3 | M8 |
TXM10004 | あり | 対応 | 4 | M8 |
TXM10006 | あり | 対応 | 6 | M8 |
TXM10008 | あり | 対応 | 8 | M8 |
TXM10009 | あり | 対応 | 9 | M8 |
型番 | スライド値引 | RoHS | 極数 | ネジサイズ |
TXM10010 | あり | 対応 | 10 | M8 |
TXM10012 | あり | 対応 | 12 | M8 |
TXM10015 | あり | 対応 | 15 | M8 |
TXM15002 | あり | 対応 | 2 | M8 |
TXM15003 | あり | 対応 | 3 | M8 |
TXM15004 | あり | 対応 | 4 | M8 |
TXM15006 | あり | 対応 | 6 | M8 |
TXM15008 | あり | 対応 | 8 | M8 |
TXM15009 | あり | 対応 | 9 | M8 |
TXM15010 | あり | 対応 | 10 | M8 |
TXM15012 | あり | 対応 | 12 | M8 |
TXM15015 | あり | 対応 | 15 | M8 |
TXM20002 | あり | 対応 | 2 | M10 |
TXM20003 | あり | 対応 | 3 | M10 |
TXM20004 | あり | 対応 | 4 | M10 |
TXM20006 | あり | 対応 | 6 | M10 |
TXM20009 | あり | 対応 | 9 | M10 |
TXM20010 | あり | 対応 | 10 | M10 |
TXM20012 | あり | 対応 | 12 | M10 |
TXM30002 | あり | 対応 | 2 | M10 |
TXM30003 | あり | 対応 | 3 | M10 |
TXM30004 | あり | 対応 | 4 | M10 |
TXM30006 | あり | 対応 | 6 | M10 |
TXM30009 | あり | 対応 | 9 | M10 |
TXM30010 | あり | 対応 | 10 | M10 |
TXM40002 | あり | 対応 | 2 | M12 |
TXM40003 | あり | 対応 | 3 | M12 |
TXM40004 | あり | 対応 | 4 | M12 |
TXM40006 | あり | 対応 | 6 | M12 |
TXM60002 | あり | 対応 | 2 | M16 |
型番 | スライド値引 | RoHS | 極数 | ネジサイズ |
TXM60003 | あり | 対応 | 3 | M16 |
TXM60004 | あり | 対応 | 4 | M16 |
TXM60005 | あり | 対応 | 5 | M16 |
TXM60006 | あり | 対応 | 6 | M16 |
春日電機
あらかじめ決められた極数で組み立てられた端子台です。きめ細かいフレームで経済的な選定が行える端子台です。
【特長】
・全機種にカバーと記名シールが付属しています(TC300~TC600は別売)。
・配線作業を効率的に行えるねじアップ形も用意しています(TC10SU)。
・RoHS指令に対応しています。
型番 | スライド値引 | RoHS | 極数 |
TC10S02 | あり | 対応 | 2 |
TC10S03 | あり | 対応 | 3 |
TC10S04 | あり | 対応 | 4 |
TC10S05 | あり | 対応 | 5 |
TC10S06 | あり | 対応 | 6 |
TC10S08 | あり | 対応 | 8 |
TC10S10 | あり | 対応 | 10 |
TC10S12 | あり | 対応 | 12 |
TC10S14 | あり | 対応 | 14 |
TC10S15 | あり | 対応 | 15 |
TC10S16 | あり | 対応 | 16 |
TC10S18 | あり | 対応 | 18 |
TC10S20 | あり | 対応 | 20 |
TC10S22 | あり | 対応 | 22 |
TC10S24 | あり | 対応 | 24 |
TC10S25 | あり | 対応 | 25 |
TC10S30 | あり | 対応 | 30 |
春日電機
大容量タイプの分岐端子台で、バリエーションを豊富に取り揃え使用用途を広げました。耐熱電線の使用を考慮した定格設定となっています。
【特長】
・省スペースでの多数分岐が可能です。
・分岐配線の工数低減が可能です。
・耐熱電線使用を考慮した定格電流を設定しています。
型番 | スライド値引 | RoHS | 極数 | ネジサイズ |
TQB60D01 | あり | 対応 | 1 | M6 |
TQB60D02 | あり | 対応 | 2 | M6 |
TQB60D03 | あり | 対応 | 3 | M6 |
TQB60D04 | あり | 対応 | 4 | M6 |
TQB100D01 | あり | 対応 | 1 | M8 |
TQB100D02 | あり | 対応 | 2 | M8 |
TQB100D03 | あり | 対応 | 3 | M8 |
TQB100D04 | あり | 対応 | 4 | M8 |
TQB200D01 | あり | 対応 | 1 | M10 |
TQB200D02 | あり | 対応 | 2 | M10 |
TQB200D03 | あり | 対応 | 3 | M10 |
TQB200D04 | あり | 対応 | 4 | M10 |
TQB400D01 | あり | 対応 | 1 | M12 |
TQB400D02 | あり | 対応 | 2 | M12 |
TQB400D03 | あり | 対応 | 3 | M12 |
TQB400D04 | あり | 対応 | 4 | M12 |
TQB60D03A | あり | 対応 | 3 | M6 |
TQB100D03A | あり | 対応 | 3 | M8 |
TQB100D03B | あり | 対応 | 3 | M8 |
TQB200D02A | あり | 対応 | 2 | M10 |
TQB200D02B | あり | 対応 | 2 | M10 |
TQB200D02C | あり | 対応 | 2 | M10 |
TQB200D03A | あり | 対応 | 3 | M10 |
TQB200D03B | あり | 対応 | 3 | M10 |
TQB200D03C | あり | 対応 | 3 | M10 |
TQB400D03A | あり | 対応 | 3 | M12 |
TQB400D03B | あり | 対応 | 3 | M12 |
TQB400D03C | あり | 対応 | 3 | M12 |