氧化镥 纯度:99.999% CAS号:12032-20-1
氧化镥 |
化学式Lu2O3 |
性状外观:白色粉末 |
主要用途:用于制药、激光晶体、荧光粉等 |
项目 | 规格 | 分析仪器 |
牌号 | HL-Lu-A1 | HL-Lu-B1 |
TREO(wt%) | ≥99 | ≥99 |
稀土相对纯度RE(%) |
La2O3/TREO | ≤0.00005 | ≤0.001 | ICP 光谱仪 |
CeO2/TREO | ≤0.00005 | ≤0.001 |
Pr6O11/TREO | ≤0.00005 | ≤0.001 |
Nd2O3/TREO | ≤0.00005 | ≤0.001 |
Sm2O3/TREO | ≤0.00005 | ≤0.001 |
Eu2O3/TREO | ≤0.00005 | ≤0.001 |
Gd2O3/TREO | ≤0.00005 | ≤0.001 |
Tb4O7/TREO | ≤0.00005 | ≤0.001 |
Dy2O3/TREO | ≤0.00005 | ≤0.001 |
Ho2O3/TREO | ≤0.00005 | ≤0.001 |
Er2O3/TREO | ≤0.00005 | ≤0.001 |
Tm2O3/TREO | ≤0.00005 | ≤0.001 |
Tb2O3/TREO | ≤0.00005 | ≤0.002 |
Lu2O3/TREO | ≥99.999% | ≥99.99% |
Y2O3/TREO | ≤0.0001 | ≤0.002 |
非稀土杂质含量(wt%) |
Fe | ≤0.0001 | ≤0.0005 | 原子吸收分光光度计 |
Ca | ≤0.0005 | ≤0.001 |
Si | ≤0.001 | ≤0.002 |
Al | ≤0.0005 | ≤0.005 |
Na | ≤0.0005 | ≤0.005 |
Mg | ≤0.0002 | ≤0.002 |
Cu | ≤0.0002 | ≤0.002 |
Cl | ≤0.01 | ≤0.02 |
灼减L.O.I. | ≤1.0 | ≤1.0 |