橡胶塑料开炼机,厂家直销双辊机,价格优惠
- 详细描述
温度 | 常温~300℃ |
控温方式 | 电热管 |
转速比 | 1:1.27 |
转速 | 定速丨单调速丨双调速〈可选〉 |
滚筒间距 | 0.1~10mm可调 |
辊筒尺寸 | 4寸丨5寸丨6寸丨8寸〈可选〉 |
显示器 | 仪表型丨触屏型〈可选〉 |
体积 | 1000X500X1200mm |
电源 | 3∮,AC380V,22A,三相五线 |
重量 | 约375kg |
塑胶型开炼机
- 详细描述
温度 | 常温~300℃ |
控温方式 | 电热管 |
转速比 | 1:1.27 |
转速 | 定速丨单调速丨双调速〈可选〉 |
滚筒间距 | 0.1~10mm可调 |
辊筒尺寸 | 4寸丨5寸丨6寸丨8寸〈可选〉 |
显示器 | 仪表型丨触屏型〈可选〉 |
体积 | 1000X500X1200mm |
电源 | 3∮,AC380V,22A,三相五线 |
重量 | 约375kg |
塑胶型开炼机
- 详细描述
温度 | 常温~300℃ |
控温方式 | 电热管 |
转速比 | 1:1.27 |
转速 | 定速丨单调速丨双调速〈可选〉 |
滚筒间距 | 0.1~10mm可调 |
辊筒尺寸 | 4寸丨5寸丨6寸丨8寸〈可选〉 |
显示器 | 仪表型丨触屏型〈可选〉 |
体积 | 1000X500X1200mm |
电源 | 3∮,AC380V,22A,三相五线 |
重量 | 约375kg |
塑胶型开炼机
- 详细描述
温度 | 常温~300℃ |
控温方式 | 电热管 |
转速比 | 1:1.27 |
转速 | 定速丨单调速丨双调速〈可选〉 |
滚筒间距 | 0.1~10mm可调 |
辊筒尺寸 | 4寸丨5寸丨6寸丨8寸〈可选〉 |
显示器 | 仪表型丨触屏型〈可选〉 |
体积 | 1000X500X1200mm |
电源 | 3∮,AC380V,22A,三相五线 |
重量 | 约375kg |
塑胶型开炼机
- 详细描述
温度 | 常温~300℃ |
控温方式 | 电热管 |
转速比 | 1:1.27 |
转速 | 定速丨单调速丨双调速〈可选〉 |
滚筒间距 | 0.1~10mm可调 |
辊筒尺寸 | 4寸丨5寸丨6寸丨8寸〈可选〉 |
显示器 | 仪表型丨触屏型〈可选〉 |
体积 | 1000X500X1200mm |
电源 | 3∮,AC380V,22A,三相五线 |
重量 | 约375kg |
塑胶型开炼机
温度 | 常温~300℃ |
控温方式 | 电热管 |
转速比 | 1:1.27 |
转速 | 定速丨单调速丨双调速〈可选〉 |
滚筒间距 | 0.1~10mm可调 |
辊筒尺寸 | 4寸丨5寸丨6寸丨8寸〈可选〉 |
显示器 | 仪表型丨触屏型〈可选〉 |
体积 | 1000X500X1200mm |
电源 | 3∮,AC380V,22A,三相五线 |
重量 | 约375kg |
温度 | 常温 |
控温方式 | 自来水 |
转速比 | 1:1.27 |
转速 | 定速丨单调速丨双调速〈可选〉 |
滚筒间距 | 0.1~10mm可调 |
辊筒尺寸 | 4寸丨5寸丨6寸丨8寸〈可选〉 |
显示器 | 仪表型丨触屏型〈可选〉 |
体积 | 1000X500X1200mm |
电源 | 3∮,AC380V,22A,三相五线 |
重量 | 约375kg |