联系人:胡洪琌
MOBL:18938235029
微信:18938235029
QQ:853161581
Email:hhl@ytam.com
网上商城:https://dgytam.1688.com/
安装尺寸型轴型连接器导线励磁最大静止转矩转子转动惯量J减速比基本步距角额定电流电压线圈电阻电动机部 质量
56.4mm |
标准型(单极性6根导线) |
单轴 |
- |
1.35N・m |
480×10^-7kg・m^2 |
- |
1.8° |
2A/相 |
4.5V |
2.25Ω/相 |
1kg |
規格
製品適用規格認定機関
モーター* | UL 1004 UL 2111 CSA C22.2 No.100 CSA C22.2 No.77 | UL |
EN 60950-1 EN 60034-1 EN 60034-5 EN 60664-1 | 規格対応品 |
一般仕様仕様モーター部
耐熱クラス | 130(B)[標準タイプ端子箱付:UL/CSA規格は105(A)で認定されています。] | |
絶縁抵抗 | 常温常湿においてモーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上あります。 | |
絶縁耐圧 | 常温常湿においてモーターのコイル・ケース間に50Hzまたは60Hz、1.0kVを1分間印加しても異常を認めません。 (取付角42mm以下は0.5kV、標準タイプ端子箱付・PK29□Dは1.5kV) | |
使用環境(動作時) | 周囲温度 | −10~+50℃(凍結のないこと) |
周囲湿度 | 85%以下(結露のないこと) | |
雰囲気 | 腐食性ガス、塵埃のないこと。水、油などが直接かからないこと。 (標準タイプ端子箱付:腐食性ガスのないこと。油が直接かからないこと。) | |
温度上昇 | · ユニポーラ:定格電圧で2相励磁、静止状態のとき、巻線部温度上昇が80℃以下(抵抗法) · バイポーラ:定格電流で2相励磁、静止状態のとき、巻線部温度上昇が80℃以下(抵抗法) ※ PKE24□D、PK26□JD はユニポーラの仕様と同じとする。 | |
静止角度誤差 ※1 | ±3分(±0.05°)、PK26□J、PK26□JD:±2分(±0.034°) | |
シャフト振れ | 0.05T.I.R.(mm)※4 | |
ラジアルプレイ ※2 | 0.025mm Max.(荷重5N) | |
アキシアルプレイ ※3 | 0.075mm Max.(荷重10N)[PK21□は荷重1N、PK22□は荷重2.5N] | |
取付インローのシャフトに対する同心度 | 0.075T.I.R.(mm)※4 | |
取付面のシャフトに対する直角度 | 0.075T.I.R.(mm)※4 |
※1
フルステップ、無負荷時の値です。(負荷の大きさにより変化します)。
※2ラジアルプレイ:モーターシャフトの先端に垂直方向の荷重5Nをかけたときの、ラジアル方向のシャフト位置の変位量です。
※3アキシアルプレイ:モーターシャフトに軸方向の荷重10N(PK21□は1N、PK22□は2.5N)をかけたときの、軸方向のシャフト位置の変位量です。
※4T.I.R.(Total Indicator Reading):基準軸心を中心にして、測定部を1回転させた場合のダイヤルゲージの読みの全量を表します。
ご注意
許容ラジアル荷重・許容アキシアル荷重
単位 =N
タイプ名モーター取付寸法モーター部品名減速比許容ラジアル荷重許容アキシアル荷重シャフト先端からの距離 mm05101520高トルクタイプ | 20mm | PK513 | - | 12 | 15 | - | - | - | モーター自重以下 |
28mm | PK223、PK224、PK225、PK523、PK525 | 25 | 34 | 52 | - | - | |||
35mm | PK233、PK235 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |||
42mm | PK244、PK246、PK544、PK546 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |||
56.4mm | PK264、PK266、PK268 | 61 | 73 | 90 | 110 | 160 | |||
60mm | PK264、PK266、PK267、PK269 | 50 | 60 | 75 | 100 | 150 | |||
高トルク・高効率タイプ | 42mm | PKE243、PKE244、PKE245 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | ||
高分解能タイプ 高分解能タイプ 電磁ブレーキ付 | 28mm | PK523、PK524、PK525 | 25 | 34 | 52 | - | - | ||
35mm | PKP233、PKP235 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |||
42mm | PK243、PK244、PK245、PK544、PK546、PKP243、PKP244、PKP245、PKP246 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |||
56.4mm | PK264、PK266、PK268 | 54 | 67 | 89 | 130 | - | |||
PKP264、PKP266、PKP268 | 61 | 73 | 90 | 110 | 160 | ||||
60mm | PK564、PK566、PK569 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | |||
標準タイプ 標準タイプ 端子箱付 標準タイプ 電磁ブレーキ付 | 20mm | PKP213、PKP214 | 12 | 15 | - | - | - | ||
28mm | PKP223、PKP224、PKP225 | 25 | 34 | 52 | - | - | |||
35mm | PKP233、PKP235 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |||
42mm | PKP243、PKP244、PKP245、PKP246、PK243、PK244、PK245、PK543、PK544、PK545 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |||
50mm | PK256、PK258 | 54 | 67 | 89 | 130 | - | |||
56.4mm | PK264、PK266、PK268 | 54 | 67 | 89 | 130 | - | |||
PKP264、PKP266、PKP268 | 61 | 73 | 90 | 110 | 160 | ||||
60mm | PK564、PK566、PK569 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | |||
85mm | PK296、PK299、PK2913、PK596、PK599、PK5913 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | |||
SH ギヤードタイプ | 28mm | PKP223、PK223 | 7.2、9、10、18、36 | 15 | 17 | 20 | 23 | - | 10 |
42mm | PKP243、PK243 | 3.6、7.2、9、10、18、36、50※、100※ | 10 | 15 | 20 | 30 | - | 15 | |
60mm | PKP264、PK264 | 3.6、7.2、9、10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 30 | |
18、36、50※、100※ | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||
90mm | PK296 | 3.6、7.2、9、10、18、36 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 100 | |
TH ギヤードタイプ | 28mm | PK523 | 7.2、10、20、30 | 15 | 17 | 20 | 23 | - | 10 |
42mm | PK543 | 3.6、7.2、10、20、30 | 10 | 14 | 20 | 30 | - | 15 | |
60mm | PK564 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 40 | ||
90mm | PK596 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 100 | ||
PS ギヤードタイプ | 22mm | PK513 | 4、16 | 20 | 30 | - | - | - | 20 |
28mm | PK523 | 5、7.2、10 | 45 | 60 | 80 | 100 | - | 20 | |
42mm | PK545 | 5、7.2、10 | 73 | 84 | 100 | 123 | - | 50 | |
PK543 | 25、36、50 | 109 | 127 | 150 | 184 | - | |||
60mm | PK566 | 5 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 100 | |
PK564 | 7.2、10 | 250 | 270 | 300 | 340 | 390 | |||
25、36、50 | 330 | 360 | 400 | 450 | 520 | ||||
90mm | PK599 | 5、7.2、10 | 480 | 540 | 600 | 680 | 790 | 300 | |
PK596 | 25 | 850 | 940 | 1050 | 1190 | 1380 | |||
36 | 930 | 1030 | 1150 | 1310 | 1520 | ||||
50 | 1050 | 1160 | 1300 | 1480 | 1710 | ||||
PNギヤードタイプ | 28mm | PK523 | 5、7.2、10 | 45 | 60 | 80 | 100 | - | 20 |
42mm | PK544 | 5、7.2、10 | 100 | 120 | 150 | 190 | - | 100 | |
60mm | PK566 | 5 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | ||
7.2、10 | 250 | 270 | 300 | 340 | 390 | ||||
PK564 | 25、36、50 | 330 | 360 | 400 | 450 | 520 | |||
90mm | PK599 | 5 | 480 | 520 | 550 | 580 | 620 | 300 | |
7.2、10 | 480 | 540 | 600 | 680 | 790 | ||||
PK596 | 25 | 850 | 940 | 1050 | 1110 | 1190 | |||
36 | 930 | 1030 | 1150 | 1220 | 1300 | ||||
50 | 1050 | 1160 | 1300 | 1380 | 1490 | ||||
ハーモニックギヤードタイプ | 20mm | PK513 | 50、100 | 50 | 75 | - | - | - | 60 |
30mm | PK523 | 110 | 135 | 175 | 250 | - | 140 | ||
42mm | PK543 | 180 | 220 | 270 | 360 | 510 | 220 | ||
60mm | PK564 | 320 | 370 | 440 | 550 | 720 | 450 | ||
90mm | PK596 | 1090 | 1150 | 1230 | 1310 | 1410 | 1300 |
东莞市运通工业器材有限公司成立于1998年8月,一直专注工业自动化17年,是一家部品齐全、品牌丰富,集维修保养、设备组装、零件加工、机械设计及工业自动化解决方案于一体的自动化系统集成商。