产品概述;
主体为框架结构,两端装有量车轮驱动机构及两从动轮,行体机构由交流电机和摆线针轮减速机直接驱动,提耙,落耙由卷扬机及提升装置完成。
![]()
规格及性能参数:
| ZHX-4 | ZHX-6 | ZHX-8 | ZHX-10 | ZHX-12 |
| 沉淀池宽度(m) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 轨距(m) | 4.3 | 6.3 | 8.3 | 10.3 | 12.3 |
| 沉淀池深度(m) | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-5 | 3-6 | 3.5-7 |
| 刮泥速度(m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 后退速度(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 驱动功率(KW) | 0.37*1 | 0.37*2 | 0.37*2 | 0.37*2 | 0.37*2 |
| 提耙功率(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 轨道型号(kg/m) | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 |


