打孔(punching/blanking)
可实现在薄板上打孔的功能
刻印(making/stamping)
印章 - 符号等的刻印
产品标牌等的刻印
塑性加工(plastic cutting)
六角孔的加工
折弯(bending)
板材的折弯成型
轴、管材弯曲的矮正
压入(pressing)销、轴的压入轴承的插入、压入精密组装件的拔去测试
铆接加工(rivetting/calking)
铆钉的铆接
软性线接头部金属件的铆接
裁断(cutting)
坤钲冲床源自台湾坤钲的技术做小型电动冲床的专家。
坤钲台式冲床又名电动冲床,小型铆钉机,小型压力机,桌台式电动冲床,台式脚踏冲床,手动冲床。
坤钲牌JB04系列台式压力机基本参数
基本参数 Basic data | 单位 | JB04-4T | JB04-3T | JB04-2T | JB04-1.5T | JB04-1T | JB04-0.5T |
型号 Model | Unit |
公称力 Nominal capacity | Kn | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 |
滑块行程 Stroke of slide | Mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 28 |
滑块行程次数 Strokes per minute | 次/分 | 180 | 200 | 220 | 245 | 240 | 255 |
最大封闭高度 Max shut height | Mm | 320 | 240 | 240 | 185 | 175 | 120 |
模柄孔尺寸 Shank hole diameter | Mm | 25*40 | 25*40 | 25*40 | 20*40 | 20*40 | 16*35 |
工作台尺寸 Worktable size | Mm | 360*440 | 320*300 | 320*300 | 300*280 | 280*280 | 260*260 |
立柱间距离 Distance between columns | Mm | 132 | 127 | 127 | 107 | 105 | 100 |
喉口深度 Frame gap | Mm | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 51 |
电压 Voltage | V | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220 |
电动机功率 Power | Kw | 0.65/0.75 | 0.65/0.75 | 0.45/0.55 | 0.45/0.55 | 0.37/0.55 | 0.25 |
外形尺寸(长*宽*高) Overall dimensions | Mm | 600*500*850 | 520*420*710 | 520*420*710 | 470*370*590 | 470*365*550 | 430*360*525 |
机床重量 Weight | Kg | 225 | 135 | 130 | 105 | 90 | 70 |
参数如有变动,不再另行通知。
Specifications and data are subject to change without notice.