原装正品佳明eTrex Touch 35手持机专业户外触屏式GPS定位仪



硬件和性能 |
产品尺寸 | 5.8 x 10.2 x 3.3 cm |
显示屏尺寸 | 3.6 x 5.5 cm |
显示屏分辨率 | 160 x 240 pixels |
显示屏 | 2.6" 65K 彩色显示 |
触屏 | 支持 |
重量(含电池) | 159 g |
电池规格 | 2节5号AA电池(不含);镍氢电池、碱性电池 |
电池使用时间 | 最长16小时 |
防水指标 | IPX7 |
卫星系统 | GPS+GLONASS |
高灵敏卫星接收 | 支持 |
接口
| USB |
气压计 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
设备之间传输数据(兼容产品之间相互传输) | 支持
|
ANT+ | 支持
|
BlueTooth | 支持
|
地图和存储 |
底图 | 支持
|
预装详细地图 | 支持
|
自定义地图 | 支持
|
内存 | 8G |
支持存储卡 | microSD™卡(不含) |
自定义航点 | 支持
|
航点数量 | 4000 |
航线 | 200 |
航迹记录(点) | 200x10000 |
功能 |
导航 | 支持
|
电子罗盘 | 三轴 |
气压式高度计 | 支持
|
位置平均 | 支持
|
日出日落 | 支持
|
面积计算 | 支持
|
浏览图片 | 支持
|
北京54、西安80 | 不支持 |
无线数据传输 | 支持
|
声音提醒 | 支持
|
兼容潮汐表 | (需选购BlueChart海图) |
照相功能 | 不支持 |
图片浏览器 | 支持
|
日月天文 | 支持
|
狩猎钓鱼 | 支持
|
目测导航 | 支持
|
计算器 | 支持
|
闹钟/秒表 | 支持
|
Garmin Connect |
兼容Garmin Connect,可上传活动至Connect以便进行分析、分享数据 | 支持
|
其他 |
支持智能通知 | 支持
|
LiveTrack | (需连接GarminConnect) |