70寸高亮液晶屏详细参数
项目 Items | 规格 Specification | 单位 Unit | 备注 Note |
液晶屏尺寸 Active Screen Size | 70 | inches |
|
液晶屏显示面积 Display Area | 1549.44*871.56 | mm |
|
外形尺寸 Outline Dimension | 1590.4*924.1*62.7 | mm |
|
驱动元件 Driver Element | a-Si TFT active matrix |
|
|
显示颜色 Display Colors | 16.7M | colors |
|
色彩饱和度 Color Gamut | 72 | % |
|
分辨率 Number of Pixels | 1920*1080 | Pixel |
|
分辨率排列 Pixel Arrangement | RGB vertical stripe
|
|
|
点间距 Pixel Pitch | 0.807*0.807 | mm |
|
显示方式 Display Mode | Normally Black |
|
|
表面处理 Surface Treatment | Haze 2%,2H
|
|
|
亮度 Brightness | 2000 | nits |
|
功耗 Power | 600 | W |
|
显示比例 Zoom | 16:9 |
|
|
工作温度 Working temperature | 0--60 |
|
|
重量 Weight | 28.5 | kg |
|
背光寿命 Backlit life | 50000 | hr |
|
70寸高亮液晶屏标配自动调光系统,可以根据环境光线来调节高亮液晶屏的亮度,达到可视润眼。
广泛应用于户外液晶广告机,电子公交站牌广告屏,新能源充电桩等