产品名称 固含量 典型膜厚 理论图布率 包装规格
% 微米 公斤/平方米 公斤/组
庞贝捷SigmaAquacover水性漆
1、SigmaAquaCover 20 水性磷酸锌丙烯酸漆 20 43 75 5.73 26
2、SigmaAquaCover 22 水性云铁丙烯酸底漆 22 40 50 8 28
3、SigmaAquaCover 25 水性丙烯酸底漆 25 44 50 8.8 26
4、SigmaAquaCover 35 水性云铁丙烯酸面漆 35 40 50 8 30
5、SigmaAquaCover 40 水性丙烯酸面漆 40 42 50 8.4 22
6、SigmaAquaCover 45 水性丙烯酸面漆 45 34 50 6.8 24
7、SigmaAquaCover 200 水性环氧底漆 200 53 75 7.07 26
8、SigmaAquaCover 400 水性环氧面漆 400 53 75 7.07 26
庞贝捷SigmaCover可覆涂环氧漆
1、SigmaCover 211 环氧底漆 211 51 35 14.57 28
2、SigmaCover 240 高固态多用途环氧漆240 87 100 8.7 32
3、SigmaCover 246 环氧底漆 246 64 75 8.53 28
4、SigmaCover 256 环氧底漆 256 63 75 8.4 28
5、SigmaCover 280 环氧通用底漆 280 57 50 11.4 26
6、SigmaCover 300 焦油环氧漆 300 71 125 5.68 30
7、SigmaCover 350 环氧货舱漆 350 72 50 14.4 28
8、SigmaCover 380 高固态环氧漆 380 80 125 6.4 28
9、SigmaCover 410 环氧漆 410 80 70 11.43 20
10、SigmaCover 430 环氧漆 430 64 75 8.53 28
11、SigmaCover 435 环氧漆 435 63 75 8.4 28
12、SigmaCover 456 环氧漆 456 64 75 8.53 28
13、SigmaCover 522 环氧漆 522 60 40 15 36
14、SigmaCover 620 环氧漆 620 80 75 10.67 30
15、SigmaCover 630 环氧漆 630 80 125 6.4 28
16、SigmaCover 640 高固态环氧漆 640 87 100 8.7 28
17、SigmaCover 640LT 高固态环氧漆 640LT 88 100 8.8 28
18、SigmaCover 805 高固态环氧漆 805 82 150 5.47 32
19、SigmaCover 1000 无溶剂环氧漆1000 100 500 2 28
20、SigmaCover 1500 无溶剂环氧漆1500 99 125 7.92 28
庞贝捷SigmaDur高耐久性面漆
1、SigmaDur One 单组份聚氨酯面漆 53 35 15.14 22
2、SigmaDur 180 聚氨酯面漆180 50 35 14.29 24
3、SigmaDur 188 聚氨酯面漆188 56 50 11.2 24
4、SigmaDur 520 聚氨酯面漆520 58 50 11.6 28