供应跃进3-4-5-6方小型水泥混凝土搅拌罐车,商砼砂浆车价格
【整车技术参数】 |
产品商标 | 跃进牌
| 公告批次 | 290
|
产品名称 | 混凝土搅拌运输车
| 产品型号 | NJ5102GJB
|
总质量(Kg) | 9990
| 罐体容积(m3) | 2.2
|
额定载质量(Kg) | 4895
| 外形尺寸(mm) | 5995× 2200× 3380
|
整备质量(Kg) | 4900
| 货厢尺寸(mm) | × ×
|
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3
| 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 30/13
| 前悬/后悬(mm) | 1250/1345
|
轴荷(Kg) | 3600/6390
| 最高车速(Km/h) | 80
|
备注 | 搅拌容量为2.2立方米。防护栏材料:Q235钢,连接方式:螺栓连接,后护栏断面尺寸:140mm×40mm(折弯),离地高度490mm。 ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。净功率:80kW(YCD4F4S-115)
|
【 底盘技术参数】 |
底盘型号 | NJ1102VFDCMW
| 底盘名称 | 载货汽车底盘
|
商标名称 | 跃进牌
| 生产企业 | 南京汽车集团有限公司
|
轴数 | 2
| 轮胎数 | 6
|
轴距 (mm) | 3400,3500
|
轮胎规格 | 8.25-16
16PR 8.25R16 16PR 8.25-20 10PR 8.25R20
10PR
|
钢板弹簧片数 | 9/13+8,8/11+79/13+8,8/11+7
| 前轮距(mm) | 1650,1740
|
燃料种类 | 柴油
| 后轮距(mm) | 1650,1725
|
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005
|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN38CRE2 YCD4F4S-115 | 昆明云内动力股份有限公司
广西玉柴动力机械有限公司 | 3760 3922 | 85 85 |












