【厂家直销】黄色、蓝色氧化钨 三氧化钨 10~20um
| 牌号 | BTO-0 | BTO-1 |
| WO2.8-2.97 不小于 | 99.95 | 99.95 |
| 杂质含量不大于(%max) | Al | 0.0005 | 0.001 |
| Fe | 0.001 | 0.001 |
| S | 0.0007 | 0.001 |
| As | 0.001 | 0.001 |
| P | 0.0007 | 0.001 |
| Mo | 0.002 | 0.005 |
| Ca | 0.001 | 0.001 |
| Mg | 0.0007 | 0.001 |
| K | 0.001 | 0.0015 |
| Na | 0.001 | 0.0015 |
| Si | 0.001 | 0.001 |
| Cu | 0.0003 | 0.0005 |
| Mn | 0.001 | 0.001 |
| Ni | 0.0007 | 0.001 |
| Pb | 0.0001 | 0.0001 |
| Bi | 0.0001 | 0.0001 |
| Sn | 0.0003 | 0.0005 |
| Sb | 0.0008 | 0.001 |
| V | 0.001 | 0.001 |
| Ti | 0.001 | 0.001 |
| Cr | 0.001 | 0.001 |
| Co | 0.001 | 0.001 |
◆ 费氏粒度:10-20um
◆ 松装比重:2.0-3.0g/cm3
◆ 灼烧损失:0.5%max
◆ 外 观:深蓝色晶状粉末
◆ 包 装:内衬双层塑料袋,外铁桶,每桶净重100或200公斤。
◆ 备 注:对产品如有特殊要求,可具体商洽。
| 牌号 | YTO-0 | YTO-1 |
| WO3 不小于(%min) | 99.95 | 99.95 |
| 杂质含量不大于(%max) | Al | 0.0005 | 0.001 |
| Fe | 0.001 | 0.001 |
| S | 0.0007 | 0.001 |
| As | 0.001 | 0.001 |
| P | 0.0007 | 0.001 |
| Mo | 0.002 | 0.005 |
| Ca | 0.001 | 0.001 |
| Mg | 0.0007 | 0.001 |
| K | 0.001 | 0.0015 |
| Na | 0.001 | 0.0015 |
| Si | 0.001 | 0.001 |
| Cu | 0.0003 | 0.0005 |
| Mn | 0.001 | 0.001 |
| Ni | 0.0007 | 0.001 |
| Pb | 0.0001 | 0.0001 |
| Bi | 0.0001 | 0.0001 |
| Sn | 0.0003 | 0.0005 |
| Sb | 0.0008 | 0.001 |
| V | 0.001 | 0.001 |
| Ti | 0.001 | 0.001 |
| Cr | 0.001 | 0.001 |
| Co | 0.001 | 0.001 |
◆ 费氏粒度:10-20um
◆ 松装比重:2.0-3.0g/cm3
◆ 灼烧损失:0.5%max
◆ 外 观:淡黄色晶状粉末
◆ 包 装:内衬双层塑料袋,外铁桶,每桶净重100或200公斤。
◆ 备 注:对产品如有特殊要求,可具体洽谈。
由于行业的特殊性,价格经常有涨有跌,以上报价仅供参考。