Zenix-C系列是在Zenix系列的基础上,专门推出用于高疏水性蛋白及聚合物改性蛋白样品的新型色谱柱。该键合固定相采用3µm高纯硅胶作为基质,通过专利的表面修饰技术,在硅胶表面键合一层均匀的纳米厚度中性亲水涂层而制备得到。由于采用可控的化学修饰技术,确保了填料批间有着可靠的重现性。Zenix-C填料采用化学键合技术,表面亲水涂层覆盖完全,因此不仅具有优异的稳定性,而且对蛋白等生物样品的非特异性吸附作用也非常小。同时,大的孔体积保证了高的载样量及优异的分辨率。
特点
● 高载量及最高分辨率
● 稳定的的批间重现性
● 高的蛋白回收率,且蛋白不易失活
● 极低的非特异性吸附
● 专为疏水性蛋白及改性蛋白(如PEG化抗体)设计
● 适用于常规生物样品的分离与制备
Zenix-C SEC-80
产品名称 | 粒度 | 孔径 | 规格 | 订货号 |
Zenix-C 80 | 3 μm | 80 Å | 21.2x300 mm | 233080-21230 |
Zenix-C 80 | 3 μm | 80 Å | 7.8x300 mm | 233080--7830 |
Zenix-C 80 | 3 μm | 80 Å | 7.8x50 (保护柱) | 233080--7805 |
Zenix-C 80 | 3 μm | 80 Å | 4.6x300 mm | 233080--4630 |
Zenix-C 80 | 3 μm | 80 Å | 4.6x50 (保护柱) | 233080--4605 |
Zenix-C SEC-100
产品名称 | 粒度 | 孔径 | 规格 | 订货号 |
Zenix-C 100 | 3 μm | 100 Å | 4.6x50 (保护柱) | 233100-4605 |
Zenix-C 100 | 3 μm | 100 Å | 4.6x150 mm | 233100-4615 |
Zenix-C 100 | 3 μm | 100 Å | 4.6x300 mm | 233100-4630 |
Zenix-C 100 | 3 μm | 100 Å | 7.8x50 (保护柱) | 233100-7805 |
Zenix-C 100 | 3 μm | 100 Å | 7.8x150 mm | 233100-7815 |
Zenix-C 100 | 3 μm | 100 Å | 7.8x300 mm | 233100-7830 |
Zenix-C 100 | 3 μm | 100 Å | 10.0x50 (保护柱) | 233100-10005 |
Zenix-C 100 | 3 μm | 100 Å | 10.0x150 mm | 233100-10015 |
Zenix-C 100 | 3 μm | 100 Å | 10.0x300 mm | 233100-10030 |
Zenix-C 100 | 3 μm | 100 Å | 21.2x50 (保护柱) | 233100-21205 |
Zenix-C 100 | 3 μm | 100 Å | 21.2x300 mm | 233100-21230 |
Zenix-C 100 | 3 μm | 100 Å | 4.6×50 mm (保护柱) PEEK | 233100P-4605 |
Zenix-C 100 | 3 μm | 100 Å | 4.6×300 mm PEEK | 233100P-4630 |
Zenix-C SEC-150
产品名称 | 粒度 | 孔径 | 规格 | 订货号 |
Zenix-C 150 | 3 μm | 150 Å | 21.2x300 mm | 233150-21230 |
Zenix-C 150 | 3 μm | 150 Å | 7.8x300 mm | 233150-7830 |
Zenix-C 150 | 3 μm | 150 Å | 7.8x50 (保护柱) | 233150-7805 |
Zenix-C 150 | 3 μm | 150 Å | 4.6x300 mm | 233150-4630 |
Zenix-C 150 | 3 μm | 150 Å | 4.6x50 (保护柱) | 233150-4605 |
Zenix-C SEC-300
产品名称 | 粒度 | 孔径 | 规格 | 订货号 |
Zenix-C 300 | 3 μm | 300 Å | 21.2x300 mm | 233300-21230 |
Zenix-C 300 | 3 μm | 300 Å | 7.8x300 mm | 233300-7830 |
Zenix-C 300 | 3 μm | 300 Å | 7.8x50 (保护柱) | 233300-7805 |
Zenix-C 300 | 3 μm | 300 Å | 4.6x300 mm | 233300-4630 |
Zenix-C 300 | 3 μm | 300 Å | 4.6x50 (保护柱) | 233300-4605 |