防弹门分类:
1.按门扇和窗扇的数量和型式分:单开门、双开门、双开子母门、带视窗单开门、带视窗双开门、固定窗、活动窗、上部固定下部活动门。
2.按门扇启闭方式分为平开门窗、平移门窗、垂直提升门。
3.按开启的动力型式分为手动门窗、电动门窗、气动门窗。
7.按防弹等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V五个等级:见下表
防弹等级 | 枪械类型 | 枪弹类型 | 弹速范围m/s | 能 量 J | 射击距离 m | 射击发数 | 弹着点距离mm | 防弹能力类别 |
ⅠF64 | 64式7.62mm手枪 | 64式7.62mm手枪(铅芯)4.72~4.87g | 300~320 | 212.4~249.3 | 3 | 3 | 100±10弹着点呈正三角形 | 1 2 3 |
ⅡF54 | 54式7.62mm手枪 | 51-1式7.62mm手枪弹(钢芯)5.56~5.69g | 420~440 | 490.4~550.8 | 5 | 3 | 100±10弹着点呈正三角形 | 1 2.3 |
ⅢF79 | 79式7.62mm轻型冲锋枪 | 51-1式7.62mm手枪弹(钢芯)5.56~5.69g | 480~515 | 640.5~754.6 | 10 | 3 | 100±20弹着点呈正三角形 | 1 2.3 |
ⅣF56 | 56式7.62mm冲锋枪 | 56式 7.62mm手枪弹(钢芯)7.75~8.05g | 710~725 | 1953.4~2115.6 | 15 | 3 | 100±3010弹着点呈正三角形 | 1 2.3 |
VFJ79 | 79式7.62mm狙击步枪 | 53式 7.62mm普通弹(钢芯)9.45~9.75g | 830~870 | 3255~3689.9 | 50 | 1 | 试样中心50mm范围内 | 1 2.3 |
防弹门外观颜色可根据要求定做。
防弹门价格按等级,具体要求不同,价格不等