20年专注工业制冷设备研发 生产 销售 值得信赖
欢迎随时咨询销售热线:董女士13829297268(可加微信)竭诚为您服务
产品分类: 工业冷水机系列-水冷式冷水机系列
纳金工业冷水机说明:
纳金牌活塞式冷冻机制冷量范围3.9KW到156.6KW等多种水冷式机型,机组选用欧美日原装进口牌压缩机及电控组件,以先进的加工手段完成整机的生产装配
工业冷水机机组特点:
1、高品质压缩机作为工业冷水机的心脏(产地欧美日全新原装压缩机,内置安全保掮,低噪音,省电耐用)。
2、水箱式蒸发器内置自动补水装置,省去工程安装中的彭胀水箱并方便安装及保养,适用于大温差小流量等特殊场合。
3、水冷式冷凝器使用最新高效外螺纹铜管制作,散热量大,体积小巧。运用最新CAD/CAM加工技术,配合CNC加工中心制作完成,结构紧凑,可靠性高,外形美观,高效节能。
4、工业冷水机机组配置:配置单片式控制系统,内置压缩机干燥过滤器过及膨胀阀,维修手阀接口等装置,确保了机器可靠安全运行,方便了保养维修。
5、工业冷水机多功能操作面板上装有电流表,控制系统保险,压缩机开关按钮,水泵开关按钮,电子温控制器,各项安全保掮故障灯,机组启动运转指示灯,操作简单,使用方便。工业冷水机机组配置:配置单片式控制系统,内置压缩机干燥过及膨胀阀,维修手阀接口等装置,确保了机器可靠安全运行,方便了保养维修。
相关名称:工业冷水机-冷水机-水冷式冷水机-冷水机价格-风冷式冷水机原理-风冷式冷水机-工业冷水机厂家
水冷式冷水機技術參數表/Technical Parameters of Water Cooling | ||||||||||||||||||||||||||
類別/Type | 水冷式冷水機技術參數表/Technical Parameters of Water Cooling | |||||||||||||||||||||||||
參數Parameter/型號/Model | NWS- 3WC | NWS- 4WC | NWS- 5WC | NWS- 6WC | NWS- 8WC | NWS- 10WC | NWS- 12WC | NWS- 15WC | NWS- 20WC | NWS -25WC | NWS 30WC | NWS- 40WC | NWS- 50WC | |||||||||||||
額定製冷量 | 50Hz | Btu /h | 43870 | 53941 | 65105 | 85248 | 107882 | 130210 | 170495 | 195315 | 266292 | 303846 | 399438 | 512100 | 645246 | |||||||||||
KW | 12.85 | 15.8 | 19.1 | 24.97 | 31.6 | 38.1 | 49.9 | 57.2 | 78 | 89 | 117 | 150 | 189.0 | |||||||||||||
Kcal | 11051 | 13588 | 16400 | 21474 | 27176 | 32800 | 42948.4 | 49200 | 67080 | 76540 | 100620 | 129000 | 162540 | |||||||||||||
/h | ||||||||||||||||||||||||||
USRT | 3.65 | 4.49 | 5.42 | 7.10 | 8.98 | 10.84 | 14.2 | 16.27 | 22.18 | 25.31 | 33.27 | 42.3.65 | 53.74 | |||||||||||||
壓縮機功率/Compressor power | KW | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||
節流器/Flow Regulator | 毛細管/capillary vessel/熱力膨脹閥/Thermoexpension valve | |||||||||||||||||||||||||
製冷劑/Refrigerant | R22 | |||||||||||||||||||||||||
冷凝器 | 款式style | 水箱式/套管式Hub pipe type | 水箱式/殼管式/Hub pipe type | |||||||||||||||||||||||
Condenser | ||||||||||||||||||||||||||
水流量/water flow | m3/h | 2.65 | 3.26 | 3.94 | 5.15 | 6.52 | 7.87 | 10.31 | 11.81 | 16.10 | 18.37 | 24.14 | 30.95 | 39 | ||||||||||||
蒸發器 | 形式style | 殼管式/水箱式/不锈钢板换式 | ||||||||||||||||||||||||
Evaporator | 水箱容量 | L | 50 | 55 | 55 | 55 | 118 | 148 | 148 | 178 | 278 | 310 | 365 | 528 | 540 | |||||||||||
標準冷冻水流量 | m3/h | 2.21 | 2.72 | 3.28 | 4.29 | 5.43 | 6.56 | 8.59 | 9.84 | 13.41 | 15.30 | 20.12 | 25.72 | 32.50 | ||||||||||||
Standard freezing water flow | ||||||||||||||||||||||||||
標準接管口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||||||||||||
Diameter of standard nipple | ||||||||||||||||||||||||||
內置水泵 | 馬力Horsepower | HP | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
Built-in pump | ||||||||||||||||||||||||||
機器重量 | 重量weight | Kg | 120 | 125 | 150 | 185 | 315 | 335 | 355 | 650 | 750 | 1050 | 1360 | 1390 | 1420 | |||||||||||
Machine weight | ||||||||||||||||||||||||||
機械尺寸/Measure | 長 | 890 | 890 | 890 | 890 | 1200 | 1200 | 1200 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 2050 | 2050 | ||||||||||||
寬 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 710 | 710 | 710 | 910 | 980 | 980 | |||||||||||||
高 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1650 | 1650 | 1650 | 1720 | 1800 | 1800 |
制冷量是以下标准为依据: 2、选用电源主电源(三相) 4、订货须知:
1、温度条件: 控制电源(单相)380V 50Hz 220V 50Hz 1)说明蒸发器是水箱式还是壳管式
冷冻水回水温度20℃ 3、工作范围 : 2)是否要内置水泵,水泵的流量及
冷冻水出水温度15℃ 冷却水出口温度15℃至40℃ 压力要求必须在定货时说明
冷却水入口温度30℃ 3)冷冻水出入口有特殊要求时,
冷却水出口温度35℃ 冷冻水出口温度5℃至35℃ 定货时请说明。
冷凝空气温度15℃