


|
系统 | CPU | | | | RK3368,八核,Cortex A53,1.5G | | | | | |
RAM | | | | 1GB | | | | | | | | |
内存 | | | | 8GB | | | | | | | | |
操作系统 | | | | Android 6.0 | | | | | | | |
| | 触摸屏 | | | | 10点电容式触摸 | | | | | | | |
显示 | LCD屏 | | | | 10.1"高清IPS屏 | | | | | | | | |
分辨率 | | | | 1280*800 | | | | | | | | |
可视区 | | | | 216.96(H)x135.6mm(V) | | | | | | | | |
可视角度 | | | | 85/85/85/85 | | | | | | | | |
亮度 | | | | 300cd/m2 | | | | | | | | |
屏幕比例 | | ,16:10 | | | | | | | |
网络 | WiFi | | | | 802.11b/g/n | | | | | | | |
蓝牙 | | | | 蓝牙4.0 | | | | | | | | |
以太网 | | | | 10M/100M网口 | | | | | | | | |
接口 | SD card | | | | SD | | | | | | | | |
USBx3 | | | | USB host | | | | | | | | |
Micro USB | | | Micro USB OTG | | | | | | | | |
HDMI | | | | HDMI output | | | | | | | | |
RJ45 | | | | 以太网口(带POE功能) | | | | | | | | |
POE | | | | IEEE802.3at/af | | | | | | | | |
DC | | | | DC电源12V输入 | | | | | | | | |
耳机 | | | | 3.5mm立体声耳机输出 | | | | | | | | |
媒体播放 | 视频格式 | | | | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,支持最大1920x1080p | | | | | | | | |
音频格式 | | | | MP3/WMA/AAC etc. | | | | | | | | |
图片格式 | | | | jpeg | | | | | | | | |
其它 | 内置电池 | | | | 5000MAH/3.7V | | | | | | | | |
VESA | | | | 75x75mm | | | | | | | | |
喇叭 | | | | 2*1.5W | | | | | | | | |
摄像头 | | | | 前置200W | | | | | | | | |
mic | | | | 内置mic | | | | | | | | |
工作温度 | | | | 0--50度 | | | | | | | | |
OSD语言 | | | | 中英文等多语言OSD操作 | | | | | | | | |
附件 | 使用说明书 | | | 标配 | | | | | | | | |
适配器 | | | | 电源适配器12V/2A | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | |



















联系人:刘先生
电话:15919903341
QQ:941486911
价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。
*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准


