商务电话:18988278345 (微信同号)
![1d6dd09277b1797b485a7e7c9c43d8](https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2019/007/352/10627253700_696776752.jpg)
![产品参数.jpg](https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2019/861/675/10412576168_696776752.jpg)
单位:mm 机型 | VMC-850三线 | 两线一硬 | 三硬 |
工作台尺寸 | 500×1000 | 500×1000 | 500*1050 |
左右行程(X) | 800 | 800 | 800 |
前后行程(Y) | 500 | 500 | 500 |
上下行程(Z) | 700 | 500 | 550 |
主轴中心至立柱导轨距离 | 560(*) | 560 | 550 |
主轴端面至工作台面距离 | 120-820 | 110-610 | 105-655 |
工作台T型槽(数目-尺寸×间距) | 5-18×90 | 5-18×90 | 5-18*90 |
主轴锥孔(型号/安装尺寸) | BT40/φ150 | BT40/φ150 | BT40/φ150 |
主轴转速(rpm) | 8000 | 8000 | 8000 |
X、Y、Z滚珠丝杆规格 | 4012 | 4012 | 4010 |
三轴快移速度 | 36、36、36 | 24、24、18 | 14.14.16 |
X轴线轨规格 | MSA35LA | MSA35LA | 滑动导轨 |
Y轴线轨规格 | MSA45LA | MSA45LA | 滑动导轨 |
Z轴线轨规格 | MSA45LS | 滑动导轨 | 滑动导轨 |
X、Y、Z电机连接方式 | 直联 | 直联 | 直连 |
推荐选用主电机参数(功率KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
推荐选用XYZ向电机参数(≥扭矩NM) | 10、12、16 | 10、10、12 | 10.12.12 |
导轨护罩支架长度(X、Y、Z) | 404、303、190 | 404、283、190 | 385.230.220 |
床身垫块高度 | 30 | 30/80 | 30 |
工作台承重 | 450Kg | 450Kg | 300 |
光机净重约 | 4.5t | 4t | 3.3 |
备注 | “人”型立柱 | “人”型立柱 | 人”型立柱 |
![标准配置.jpg](https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2019/241/532/10386235142_696776752.jpg)
北京KND2000(选配FANUC-Oi-MF或日本三菱M80)
台湾主轴 丹铨/台大/键椿
进口独立自动润滑系统
进口电动大流量冷却系统
全系列标配高压水枪,气枪,移动手脉
台湾刀库 圣杰 /冈田/ 德速
台湾上银/银泰 滚珠丝杠
台湾上银/银泰导轨
德国FAG轴承/日本NSK轴承
法国施耐德电器
双开门全封闭低噪音防护
机床防护底板强力冲水系统
电器热交换系统及热源隔离系统
刚性攻丝
程序储存
防爆工作灯
可折叠三色报警灯
![](http://img11.makepolo.cn/images/formals/img/product/252/964/4_203c230485939a2c2f8aa577e1682c28.jpg)