日本 KSSC 弹簧 轴6065
径(d)許容差(mm):
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
m6 | +0.002 〜 +0.008 | +0.004 〜 +0.012 |
h7 | 0 〜 -0.01 | 0 〜-0.012 |
長さ(L)許容差(mm):
2.0以上 6.0以下 | 6.0以上 30.0以下 | 30.0以上 120.0以下 |
±0.1 | ±0.2 | ±0.3 |
|
|
製品 コード | d (mm) | L (mm) | パック内 個数 | 価格 (税抜) | 径(d) 許容差(mm) | | 購入 |
0102 | 0.1 | 2 | 30 | 2000 | m6 h7 | | |
0103 | 0.1 | 3 | 30 | 2000 | m6 7 | | |
0104 | 0.1 | 4 | 30 | 2000 | m6 h7 | | |
0105 | 0.1 | 5 | 30 | 2000 | m6 h7 | | |
0106 | 0.1 | 6 | 30 | 2000 | m6 h7 | | |
0108 | 0.1 | 8 | 30 | 2000 | m6 h7 | | |
0110 | 0.1 | 10 | 30 | 2000 | m6 h7 | | |
0112 | 0.1 | 12 | 30 | 2000 | m6 h7 | | |
0115 | 0.1 | 15 | 30 | 2000 | m6 h7 | | |
0120 | 0.1 | 20 | 30 | 2000 | m6 h7 | | |
製品 コード | d (mm) | L (mm) | パック内 個数 | 価格 (税抜) | 径(d) 許容差(mm) | | |
0202 | 0.2 | 2 | 30 | 2000 | m6 h7 | | |
0203 | 0.2 | 3 | 30 | 2000 | m6 h7 | | |
0204 | 0.2 | 4 | 30 | 2000 | m6 h7 | |
|
以上信息仅供参考
说明:
1、以上数据仅供参考,产品详细参数请以厂家实际出厂为准,具体请来电咨询。
2、厂家不定期更新产品(如:产品型号、外观、参数、图纸等),具体请来电咨询。