各种型号搅拌车现货销售 自动上料车 180度旋转罐搅拌车
| 1.2方 |
|
|
实际搅拌量 | m3 | 1.2 |
|
搅拌筒容量 | m3 | 1.4 |
|
倾斜角 | ︒ | 16 |
|
转动速度 | r/min | 0--14 |
|
转动方向 | | 顺时针进料,逆时针出料 |
|
搅拌筒叶片 | | 两组螺旋叶片及四组辅助叶片 |
|
混凝土坍落度 | mm | 70-260 |
|
油泵型号 | | CBGV-4025 |
|
马达型号 | | BMSS-250 |
|
减速机速比 | | 1:10 |
|
水箱容量/供水形式 | L | 540/自带式自动订时自动常通供水机构 |
|
发动机型号/排量 | L | 云内、玉柴、东方红、(选) |
|
形式 | | 直喷式四冲程水冷增压柴油机 |
|
额定功率 | kw/r/min | 58kw/2400 78kw/2400 |
|
最大扭矩 | N.m/r/min | 255/1500-1800 380/1500-1800 |
|
最大行驶速度 | km/h | 24 |
|
最小转弯半径 | mm | 5000 |
|
爬坡能力 | % | 26 |
|
轮胎 | | 23.5/70-16 |
|
驱动形式 | | 4×4 |
|
整车装备质量 | kg | 4580 |
|
整车装载质量 | kg | 2800 |
|
最大车辆总质量 | kg | 7380 |
|
整车外形尺寸 | mm | 6100*1850*3000 |
|
联系人:张灿
电 话:0537-2670119
手机:13287213302
QQ:2881248857
欢迎您加入微信:13287213302
| 1.2方 |
|
|
实际搅拌量 | m3 | 1.2 |
|
搅拌筒容量 | m3 | 1.4 |
|
倾斜角 | ︒ | 16 |
|
转动速度 | r/min | 0--14 |
|
转动方向 | | 顺时针进料,逆时针出料 |
|
搅拌筒叶片 | | 两组螺旋叶片及四组辅助叶片 |
|
混凝土坍落度 | mm | 70-260 |
|
油泵型号 | | CBGV-4025 |
|
马达型号 | | BMSS-250 |
|
减速机速比 | | 1:10 |
|
水箱容量/供水形式 | L | 540/自带式自动订时自动常通供水机构 |
|
发动机型号/排量 | L | 云内、玉柴、东方红、(选) |
|
形式 | | 直喷式四冲程水冷增压柴油机 |
|
额定功率 | kw/r/min | 58kw/2400 78kw/2400 |
|
最大扭矩 | N.m/r/min | 255/1500-1800 380/1500-1800 |
|
最大行驶速度 | km/h | 24 |
|
最小转弯半径 | mm | 5000 |
|
爬坡能力 | % | 26 |
|
轮胎 | | 23.5/70-16 |
|
驱动形式 | | 4×4 |
|
整车装备质量 | kg | 4580 |
|
整车装载质量 | kg | 2800 |
|
最大车辆总质量 | kg | 7380 |
|
整车外形尺寸 | mm | 6100*1850*3000 |
|
联系人:张灿
电 话:0537-2670119
手机:13287213302
QQ:2881248857
欢迎您加入微信:13287213302