CAK6150大口径数控车床,整体床身,手动三挡,广数980系统
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CK6150 |
床身上更大回转直径 | Swing over bed | mm | 500 |
横滑板上更大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 260 |
更大工件长度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000 |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 52(Optional 80) |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | MT6 |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | C6 |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | Manual 2 steps |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | L:100-500 H:500-1800 (Optional 90-1800 stepless) |
刀架类型 | Turret/tool post | - | Electric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 25 x 25 |
X轴行程 | X axis travel | mm | 280 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 8000 |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 65 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 130 |
主轴电机 | Main spindle motor | kw | 5.5 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kw | 0.09 |
机床重量 | Weight for 750 | kg | 1800 |
Machine weight |
| Weight for 1000 | kg | 1900 |
| Weight for 1500 | kg | 2000 |
| Weight for 2000 | kg | 2100 |
外形尺寸 | Dimension for 750 | mm | 2200x1700x1750 |
Overall dimension |
| Dimension for 1000 | mm | 2500x1700x1750 |
| Dimension for 1500 | mm | 3000x1700x1750 |
| Dimension for 2000 | mm | 3500x1700x1750
|