日本SMC磁耦式无杆气缸CY1S6-50Z
气缸 磁耦式/无杆型/滑块型(滑动轴承)
CY1S系列
ø6, ø10, ø15, ø20, ø25, ø32, ø40
产品概述
本产品为SMC公司磁耦式无杆气缸 滑动型、滑动轴承 CY1S系列
产品特点:
・重量zui多减轻15%(0.96 kg:以往1.13 kg)。
・全长zui多缩短15 mm(240 mm:以往255 mm)。
・耐久性提高:气缸筒内、外周面装有润滑护圈,润滑保持性得到了提高。
・调节螺钉使行程的位置再现性提高。
日本SMC磁耦式无杆气缸CY1S6-50Z
型号表示方法:
规格概述
缸径(mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
使用流体 | 空气 | ||||||
耐压试验压力 | 1.05MPa | ||||||
zui高使用压力 | 0.7MPa | ||||||
zui低动作压力 | 0.18MPa | ||||||
环境及使用流体温度 | -10~+60℃(未冻结) | ||||||
※使用活塞速度 | 50~400mm/s | ||||||
缓冲 | 垫缓冲/液压缓冲器 | ||||||
给油 | 不给油 | ||||||
行程长度允差(mm) | 0~250st:0~+1.0、251~1,000st:0~+1.4、1,001st~:0~+1.8 | ||||||
磁环保持力(N) | 19.6 | 53.9 | 137 | 231 | 363 | 588 | 922 |
注1:中间形成可每1mm对应,
注2:当没有磁性开关或只有1个磁性开关时,可制作的zui小行程为15mm,当有2个磁性开关时,可以制作zui小的行程为25mm。
注3:具有多个磁性开关,且行程小于25mm(至少为15mm),请考虑使用X431(2个磁性开关)
标准行程表
缸径(mm) | 标准行程(mm) | 可制作zui大行程 |
6 | 50,100,150,200 | 300 |
10 | 50,100,150,200,250,300 | 500 |
15 | 50,100,150,200,250,300,350,400,450,500 | 750 |
20 | 100,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800 | 1000 |
25 | 1500 | |
32 | ||
40 | 100,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000 | 1500 |
产品型号:
CY1S6-50Z | CY1SG6-50Z |
CY1S6-100Z | CY1SG6-100Z |
CY1S6-150Z | CY1SG6-150Z |
CY1S6-200Z | CY1SG6-200Z |
CY1S6-250Z | CY1SGS6-250Z |
CY1S6-300Z | CY1SG6-300Z |
CY1S10-50Z | CY1SG10-50Z |
CY1S10-100Z | CY1SG10-100Z |
CY1S10-150Z | CY1SG10-150Z |
CY1S10-200Z | CY1SG10-200Z |
CY1S10-250Z | CY1SG10-250Z |
CY1S10-300Z | CY1SG10-300Z |
CY1S10-350Z | CY1SG10-350Z |
CY1S10-400Z | CY1SG10-400Z |
CY1S10-450Z | CY1SG10-450Z |
CY1S10-500Z | CY1SG10-500Z |
CY1S15-50Z | CY1SG15-50Z |
CY1S15-100Z | CY1SG15-100Z |
CY1S15-150Z | CY1SG15-150Z |
CY1S15-200Z | CY1SG15-200Z |
CY1S15-250Z | CY1SG15-250Z |
CY1S15-300Z | CY1SG15-300Z |
CY1S15-350Z | CY1SG15-350Z |
CY1S15-400Z | CY1SG15-400Z |
CY1S15-450Z | CY1SG15-450Z |
CY1S15-500Z | CY1SG15-500Z |
CY1S15-550Z | CY1SG15-550Z |
CY1S15-600Z | CY1SG15-600Z |
CY1S15-650Z | CY1SG15-650Z |
CY1S15-700Z | CY1SG15-700Z |
CY1S15-750Z | CY1SG15-750Z |
CY1S20-100Z | CY1SG20-100Z |
CY1S20-150Z | CY1SG20-150Z |
CY1S20-200Z | CY1SG20-200Z |
CY1S20-250Z | CY1SG20-250Z |
CY1S20-300Z | CY1SG20-300Z |
CY1S20-350Z | CY1SG20-350Z |
CY1S20-400Z | CY1SG20-400Z |
CY1S20-450Z | CY1SG20-450Z |
CY1S20-500Z | CY1SG20-500Z |
CY1S20-600Z | CY1SG20-600Z |
CY1S20-700Z | CY1SG20-700Z |
CY1S20-800Z | CY1SG20-800Z |
CY1S20-900Z | CY1SG20-900Z |
CY1S20-1000Z | CY1SG20-1000Z |
CY1S25-100Z | CY1SG25-100Z |
CY1S25-150Z | CY1SG25-150Z |
CY1S25-200Z | CY1SG25-200Z |
CY1S25-250Z | CY1SG25-250Z |
CY1S25-300Z | CY1SG25-300Z |
CY1S25-350Z | CY1SG25-350Z |
CY1S25-400Z | CY1SG25-400Z |
CY1S25-450Z | CY1SG25-450Z |
CY1S25-500Z | CY1SG25-500Z |
CY1S25-600Z | CY1SG25-600Z |
CY1S25-700Z | CY1SG25-700Z |
CY1S25-800Z | CY1SG25-800Z |
CY1S25-900Z | CY1SG25-900Z |
CY1S25-1000Z | CY1SG25-1000Z |
CY1S32-100Z | CY1SG32-100Z |
CY1S32-150Z | CY1SG32-150Z |
CY1S32-200Z | CY1SG32-200Z |
CY1S32-250Z | CY1SG32-250Z |
CY1S32-300Z | CY1SG32-300Z |
CY1S32-350Z | CY1SG32-350Z |
CY1S32-400Z | CY1SG32-400Z |
CY1S32-450Z | CY1SG32-450Z |
CY1S32-500Z | CY1SG32-500Z |
CY1S32-600Z | CY1SG32-600Z |
CY1S32-700Z | CY1SG32-700Z |
CY1S32-800Z | CY1SG32-800Z |
CY1S32-900Z | CY1SG32-900Z |
CY1S32-1000Z | CY1SG32-1000Z |
CY1S40-100Z | CY1SG40-100Z |
CY1S40-150Z | CY1SG40-150Z |
CY1S40-200Z | CY1SG40-200Z |
CY1S40-250Z | CY1SG40-250Z |
CY1S40-300Z | CY1SG40-300Z |
CY1S40-350Z | CY1SG40-350Z |
CY1S40-400Z | CY1SG40-400Z |
CY1S40-450Z | CY1SG40-450Z |
CY1S40-500Z | CY1SG40-500Z |
CY1S40-600Z | CY1SG40-600Z |
CY1S40-700Z | CY1SG40-700Z |
CY1S40-800Z | CY1SG40-800Z |
CY1S40-900Z | CY1SG40-900Z |
CY1S40-1000Z | CY1SG40-1000Z |
使用案例:
产品尺寸:
产品图片: