项目 | 单位 | XSV2720/XHSV2720 | XSV2725/XHSV2725 | XSV2730/XHSV2730 | XSV2735/XHSV2735 | XSV2740/XHSV2740 | XSV2745/XHSV2745 | XSV2750/XHSV2750 | XSV2755/XHSV2755 |
工作台面积(宽x长) | 毫米 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
龙门宽度 | 毫米 | 2600 | 3100 | 3600 | 4100 | 4600 | 5500 | 6000 | 6500 |
工作台每米长度最大承重 | 千克/米 | 5000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 |
龙门纵向移动长度(X轴) | 毫米 | 6000~20000 | 6000~20000 | 8000~30000 | 8000~30000 | 8000~30000 | 8000~30000 | 8000~30000 | 12000~30000 |
溜板横向行程长度(Y轴) | 毫米 | 2600 | 3100 | 3600 | 4100 | 4500 | 5500 | 6000 | 7000 |
铣头滑枕垂直行程长度(Z轴) | 毫米 | 950 | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 2000 |
主轴端面至工作台面距离 | 毫米 | 50~1000 | 50~1000 | 150~1400 | 150~1400 | 150~1400 | 150~1600 | 150~1600 | 200~2200 |
X、Y、Z轴工作进给速度 | 毫米/分 | 5~20000 | 5~20000 | 5~20000 | 5~20000 | 5~20000 | 5~10000 | 5~10000 | 5~10000 |
X、Y、Z轴快速移动速度 | 毫米/分 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 |
B轴回转角度 | 度 | ±110° | ±110° | ±110° | ±110° | ±110° | ±105° | ±105° | ±105° |
C轴回转角度 | 度 | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±360° | ±360° | N x ±360° |
B、C轴工作进给速度 | 转/分 | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 |
B、C轴快速移动速度 | 转/分 | 8 | 8 | 8 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
双回转摆动铣头型号 |
| VX30/17 | VX30 x 230 | VX30 x 230 | VX40 x 230 | VX40 x 230 | VX30、VX34 | VX30、VX34 | VX30 /2 |
双回转摆动铣头电主轴功率(S6/SI) | 千瓦 | 40/30 | 34.5/30 | 34.5/30 | 40 | 40 | 38/30、43/34 | 38/30、43/34 | 38/30 |
双回转摆动铣头主轴锥孔 |
| HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 HSK-A100 | HSK-A63 HSK-A100 | HSK-A100 |
双回转摆动铣头主轴最高转速 | 转/分 | 24000 | 18000/17000 | 18000/17000 | 24000 | 24000 | 10000/20000 | 10000/20000 | 10000 |
双回转摆动铣头主轴扭矩(S6/SI) | 牛顿·米 | 38.7/29.1 | 82.4/71.1 | 82.4/71.1 | 79.6 | 79.6 | 303/239 | 303/239 | 303/239 |
刀库刀具容量(XHSV27系列配置) | 把 | 20、24、40、60、80 | 20、24、40、60、80 | 20、24、40、60、80 | 20、24、40、60、80 | 20、24、40、60、80 | 20、24、40、60、80 | 20、24、40、60、80 | 20、24、40、60、80 |
数控系统 |
| SIEMES 840 D或其它系统 | SIEMES 840 D或其它系统 | SIEMES 840 D或其它系统 | SIEMES 840 D或其它系统 | SIEMES 840 D或其它系统 | SIEMES 840 D或其它系统 | SIEMES 840 D或其它系统 | SIEMES 840 D或其它系统 |
驱动装置 |
| SIEMES 611D | SIEMES 611D | SIEMES 611D | SIEMES 611D | SIEMES 611D | SIEMES 611D | SIEMES 611D | SIEMES 611D |