4英寸单抛硅片
产品名称 | 硅单抛片 |
合同号/生产计划 | BC-2014-147 | 产品编号/批号 | S3B0420-396 |
检验报告编号 | ZB1403-133 | 产品数量 | 25片 |
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
制备方法 | CZ | 型号及掺杂挤 | N |
直径(mm) | 100±0.3 | 电阻率(Ω.cm) | 1~10 |
晶向及晶向偏离度 | ±0.5° | 径向电阻率变化(%) | 无 |
定位面 | 主 | (100)±1,主参长32±2.5mm | 少子寿命(μS) | / |
次 | 与主参数180°长度:18±2mm | 位错密度(CM﹣2) | 无 |
晶片厚度(μm) | 500±15 | 氧含量(㎝﹣3) | ≤1.8X1018 |
总厚度变化(μm) | ≤10 | 碳含量(CM﹣3) | ≤5X1016 |
弯曲度(μm) | ≤20 | 漩涡 | / |
翘曲度(μm) | ≤25 | 热氧化层错(个/CM﹣2) | / |
平整度(μm) | ≤6 | 粗糙度(nm) | <5 |
表面质量 | 合格 |
|
|
备注 |
|
检验员 |
| 检验日期 |
|
审核 |
| 审核日期 |
|